
2023年绍兴柯桥客运站车票购买入口如下:
点击进入:购票入口
发车时间表:(临时会有变动,以实际发车时间为准)
| 运行线路 | 发车时间 |
| 诸暨 | 09:45 15:45 |
| 诸暨快 | 07:40 09:05 11:00 12:20 15:00 16:40 |
| 嵊州 | 06:50 08:40 12:10 14:35 |
| 岭北 | 13:05 |
| 新昌 | 09:10 |
| 杭州九堡 | 07:25 08:45 09:40 11:00 12:05 13:25 14:30 15:50 16:45 18:00 |
| 杭州南站 | 07:00 10:00 13:15 16:25 |
| 遂昌 | 08:10(隔天) |
| 安吉 | 08:10 10:25 14:05 16:25 |
| 慈溪 | 06:30 07:00 07:30 09:20 11:45 13:05 13:50 15:10 17:30 |
| 杜桥 | 08:00 13:40 |
| 富阳 | 08:20 13:20 |
| 海宁 | 08:05 10:30 13:40 16:10 |
| 海盐 | 10:00 15:30 |
| 横店 | 14:10 |
| 嘉兴 | 10:00 12:40 15:30 |
| 江山 | 08:15 |
| 缙云 | 14:20 |
| 兰溪 | 07:30 08:25 12:30 |
| 丽水 | 07:40 |
| 连云港 | 08:35 |
| 临安 | 08:20 10:50 13:50 16:00 |
| 临平 | 10:50 16:15 |
| 龙泉 | 08:30 |
| 龙游 | 07:05 13:20 |
| 南浔 | 09:05 15:00 |
| 宁波 | 08:35 12:50 14:05 |
| 磐安 | 07:45 |
| 平湖 | 08:10 13:20 |
| 濮院 | 09:10 14:05 16:05 |
| 浦江 | 09:55 15:55 |
| 千岛湖 | 08:50 13:25 |
| 沈家门 | 07:05 |
| 石浦 | 07:55 13:30 |
| 水头 | 10:45 |
| 松阳 | 09:10 |
| 桐庐 | 09:45 13:10 |
| 温州 | 09:40 |
| 仙居 | 08:15 14:40 |
| 萧山 | 08:00 09:30 13:30 16:30 |
| 新安江 | 08:40 13:45 |
| 许村 | 09:35 11:40 14:40 15:55 16:10 |
| 扬州 | 09:25 |
| 义乌 | 07:45 08:40 09:30 10:30 11:25 13:30 14:20 15:10 16:15 17:10 |
| 玉环 | 07:50 14:50 |
| 川沙 | 07:35 |
| 奉贤 | 12:25 |
| 浦东机场 | 06:30 11:30 14:45 |
| 上海 | 08:20 11:30 13:30 15:35 |
| 玉山 | 07:20 |
| 德兴 | 08:45 |
| 景德镇 | 07:50 |
| 乐平 | 09:05 |
| 常熟 | 08:40 14:00 15:45 |
| 常州 | 08:25 15:50 |
| 海门 | 17:00 |
| 淮阴 | 13:00 |
| 黄桥 | 10:30 |
| 江阴 | 14:00 |
| 姜堰 | 09:15 |
| 靖江 | 16:30 |
| 掘港 | 11:30 |
| 南通 | 09:40 14:50 |
| 启东 | 08:20 |
| 盛泽 | 06:25 |
| 太仓 | 06:45 09:00 |
| 无锡 | 15:00 |
| 吴江 | 08:45 13:30 |
| 宿迁 | 08:10 |
| 盐城 | 17:20 |
| 张家港 | 07:00 12:25 |
| 天门 | 12:35 |
| 武汉 | 15:30 |
| 襄樊 | 09:20 |
| 郑州 | 12:50 |
| 周口 | 06:40 |
| 鹿邑 | 09:05 |
| 商丘 | 10:30 |
| 浦城 | 09:20 |
| 安庆 | 08:00 |
| 亳州 | 07:30 |
| 绩溪 | 08:55 |
| 临泉 | 08:25 |
| 祁门 | 07:55 |
| 芜湖 | 08:40 |





