
根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,按照“公开、公平、公正”的原则,经住房保障机构实施审核通过,符合共有产权保障住房申请条件并取得登录证明的奉贤区第十批(2023年)申请家庭共37户,现将名单予以公告。
公告单位:上海市奉贤区住房保障事务中心
公告日期: 2023年7月14日
奉贤区第十批(2023年) 共有产权保障住房申请家庭登录名册 | ||
| 南桥镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 吴桂仙 | 202313160210005789 | 二居室 |
| 钱建凤 | 202313160210005805 | 一居室 |
| 张卫文 | 202313160210005806 | 一居室 |
| 顾辰宸 | 202313160210005798 | 一居室 |
| 许晓军 | 202313160210005155 | 二居室 |
| 刘超 | 202313160210005692 | 二居室 |
| 单怀妹 | 202313160210005412 | 二居室 |
| 王永德 | 202313160210001335 | 一居室 |
| 陈敏霞 | 202313160210005601 | 二居室 |
| 沈纪晓 | 202313160210005843 | 三居室 |
| 海湾镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 杨才辉 | 202313169010005664 | 三居室 |
| 周强民 | 202313169010003401 | 三居室 |
| 刘利雅 | 202313169010003383 | 一居室 |
| 韩军 | 202313169010004582 | 二居室 |
| 朱春光 | 202313169010003376 | 一居室 |
| 奉城镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 吴菊花 | 202313160220003588 | 二居室 |
| 刘海宁 | 202313160220003729 | 二居室 |
| 徐海龙 | 202313160220002131 | 二居室 |
| 金海社区 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 陈国新 | 202313160230002724 | 二居室 |
| 陈卫龙 | 202313160230005168 | 一居室 |
| 沈建敏 | 202313160230004149 | 一居室 |
| 毛国群 | 202313160230002016 | 二居室 |
| 梅建华 | 202313160230002020 | 一居室 |
| 庄伟东 | 202313160230005545 | 一居室 |
| 青村镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 张顺德 | 202313160060002765 | 二居室 |
| 庄行镇 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 朱伟忠 | 202313160070002415 | 一居室 |
| 海湾旅游区 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 阮伊娜 | 202313160280002134 | 三居室 |
| 陆群辉 | 202313160280003380 | 一居室 |
| 西渡街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 胡中卫 | 202313160110004385 | 二居室 |
| 楼慧娟 | 202313160110004169 | 二居室 |
| 汪海燕 | 202313160110004076 | 二居室 |
| 丁晟 | 202313160110003052 | 二居室 |
| 张谦 | 202313160110003594 | 二居室 |
| 沙磊 | 202313160110003507 | 二居室 |
| 李景磊 | 202313160110004861 | 二居室 |
| 奉浦街道 | ||
| 申请人代表 | 登录证明编号 | 准购房型 |
| 雷长保 | 202313160270004416 | 二居室 |
| 周传杰 | 202313160270004199 | 二居室 |





