2023年金山区第十批共有产权保障住房摇号排序结果公布

地方特产2023-07-14 16:04:07佚名

2023年金山区第十批共有产权保障住房摇号排序结果公布

  根据《上海市共有产权保障房申请、供应和售后管理实施细则》有关规定,于2023年6月7日,进行金山区第十批(2023年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计37户,现就摇号排序结果予以公告。

  公告单位:金山区住房保障事务中心(盖章)

  公告日期:2023年6月10日

  以下为金山区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序:

上海市金山区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序结果公告
排序号申请人代表姓名登录编号摇号时间轮候序号
1严承泽202313184050002036 2023-06-07 13:48:12202318100001
2邓玲玲202313184050004718 2023-06-07 13:48:13202318100002
3李擎202313184040004824 2023-06-07 13:48:15202318100003
4程德禄202213184050001858 2023-06-07 13:48:16202318100004
5李叶娥202313184010001706 2023-06-07 13:48:18202318100005
6孙斌202313184050000946 2023-06-07 13:48:20202318100006
7施仁兴202313185170005061 2023-06-07 13:48:21202318100007
8程玲芳202313184050004715 2023-06-07 13:48:23202318100008
9金卫惠202313184010003923 2023-06-07 13:48:24202318100009
10毕韶光202313184040005615 2023-06-07 13:48:26202318100010
11雷烁202313184050004001 2023-06-07 13:48:28202318100011
12周圆202313185160003972 2023-06-07 13:48:29202318100012
13唐俊202313184040004825 2023-06-07 13:48:31202318100013
14赵萍202313185160001738 2023-06-07 13:48:33202318100014
15吉晓峰202213184050001998 2023-06-07 13:48:34202318100015
16钱美英202313184020000478 2023-06-07 13:48:36202318100016
17谢顺利202313184040003815 2023-06-07 13:48:37202318100017
18徐秀红202313184010003063 2023-06-07 13:48:39202318100018
19马永强202313184040003405 2023-06-07 13:48:41202318100019
20陈静202313184030001925 2023-06-07 13:48:42202318100020
21荀雪芳202313184020004515 2023-06-07 13:48:44202318100021
22孙沪西202313184050004716 2023-06-07 13:48:46202318100022
23干菊平202313185150003954 2023-06-07 13:48:47202318100023
24陶立鸣202313184040004823 2023-06-07 13:48:49202318100024
25韩红英202313185170002260 2023-06-07 13:48:50202318100025
26何敏芳202313184050003593 2023-06-07 13:48:52202318100026
27张倩202313184020001003 2023-06-07 13:48:54202318100027
28方行一202313184050003035 2023-06-07 13:48:55202318100028
29强民202313185160001084 2023-06-07 13:48:57202318100029
30孙洪观202313184020000402 2023-06-07 13:48:59202318100030
31胡怡恺202313184050000459 2023-06-07 13:49:00202318100031
32蒲宗琼202313185160000935 2023-06-07 13:49:02202318100032
33王海华202313184020000401 2023-06-07 13:49:03202318100033
34边境202313184050002703 2023-06-07 13:49:05202318100034
35俞勇202213185140003394 2023-06-07 13:49:07202318100035
36王毅栋202313184010000822 2023-06-07 13:49:08202318100036
37周世碧202313184040004822 2023-06-07 13:49:10202318100037

本文标签: ,金山区  ,住房  ,产权  ,公告  ,上海市  

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看