2023青浦区第十一批共有产权保障住房摇号排序结果公布

地方特产2023-07-14 13:01:31佚名

2023青浦区第十一批共有产权保障住房摇号排序结果公布

  根据《上海市共有产权保障房申请、供应实施细则》有关规定,于2023年7月6日,进行青浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计81户。现就摇号排序结果予以公告。

  公告单位:青浦区住房保障事务中心(盖章)

  公告日期:2023年7月13日

上海市青浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序结果公告
排序号申请人代表姓名登录编号摇号时间轮候序号摇号批次
1鲁新印202313199020004639 2023-07-06 14:17:24202319100001青浦区第十一批(2023年)共有产权保障住房摇号排序
2周金才202313195010001861 2023-07-06 14:17:25202319100002
3张胜利202313199020004641 2023-07-06 14:17:27202319100003
4朱连明202313199010002404 2023-07-06 14:17:29202319100004
5陈德俊202213195020001952 2023-07-06 14:17:31202319100005
6方继梅202313195020002979 2023-07-06 14:17:33202319100006
7李宝妹202313195030002961 2023-07-06 14:17:35202319100007
8胡焱202313199010003703 2023-07-06 14:17:36202319100008
9孙玉苓202313199010003309 2023-07-06 14:17:38202319100009
10倪萌利202313199010004595 2023-07-06 14:17:40202319100010
11蔡江林202313195160004086 2023-07-06 14:17:42202319100011
12沈金妹202313195120000746 2023-07-06 14:17:44202319100012
13钱雪珍202213199010005364 2023-07-06 14:17:46202319100013
14黄新琴202313195030001572 2023-07-06 14:17:48202319100014
15何霞202313199020004451 2023-07-06 14:17:49202319100015
16赵娟星202313195060001653 2023-07-06 14:17:51202319100016
17王建军202313195020002978 2023-07-06 14:17:53202319100017
18朱建华202213195020001940 2023-07-06 14:17:55202319100018
19邵美珍202213195020002594 2023-07-06 14:17:57202319100019
20王华202313199010003310 2023-07-06 14:17:59202319100020
21吴雪云202313199010002406 2023-07-06 14:18:01202319100021
22文洁202313195010001287 2023-07-06 14:18:02202319100022
23纪春富202213199010005367 2023-07-06 14:18:04202319100023
24沈福祥202213199010005374 2023-07-06 14:18:06202319100024
25徐海芳202313199020004448 2023-07-06 14:18:08202319100025
26刘红湘202313195030003454 2023-07-06 14:18:10202319100026
27朱智慧202313199020004446 2023-07-06 14:18:12202319100027
28倪召刚202213199030002427 2023-07-06 14:18:14202319100028
29盖宏科202313195120004617 2023-07-06 14:18:15202319100029
30兰芝云202313195050002478 2023-07-06 14:18:17202319100030
31翁伟进202313195060003377 2023-07-06 14:18:19202319100031
32姚建儿202213195120001652 2023-07-06 14:18:21202319100032
33吴志云202313195050003044 2023-07-06 14:18:23202319100033
34沈冰冶202313195160001463 2023-07-06 14:18:25202319100034
35从光英202313199010002401 2023-07-06 14:18:26202319100035
36潘月英202313195060003071 2023-07-06 14:18:28202319100036
37程竹平202313195160001956 2023-07-06 14:18:30202319100037
38孙各玲202313195160001469 2023-07-06 14:18:32202319100038
39陈彩英202313195160001467 2023-07-06 14:18:34202319100039
40董文豪202213199020006484 2023-07-06 14:18:36202319100040
41顾轶慧202313195030002962 2023-07-06 14:18:38202319100041
42营华202313199020004447 2023-07-06 14:18:39202319100042
43傅晓东202313199010004330 2023-07-06 14:18:41202319100043
44王蕾202313195120004433 2023-07-06 14:18:43202319100044
45薛海涛202313195050002386 2023-07-06 14:18:45202319100045
46仇月芹202313195060001845 2023-07-06 14:18:47202319100046
47陈云明202313195120000446 2023-07-06 14:18:49202319100047
48周惠忠202313199030000407 2023-07-06 14:18:51202319100048
49褚洪亮202313199010002409 2023-07-06 14:18:52202319100049
50施招子202313195030003736 2023-07-06 14:18:54202319100050
51李兆卿202313199020004449 2023-07-06 14:18:56202319100051
52陆晔202313195010001286 2023-07-06 14:18:58202319100052
53翟淑红202313195120001223 2023-07-06 14:19:00202319100053
54郑敏202313199010002405 2023-07-06 14:19:02202319100054
55蒋卫勤202313195030003108 2023-07-06 14:19:04202319100055
56汪小瑜202313199010002402 2023-07-06 14:19:05202319100056
57俞刚202313195160001475 2023-07-06 14:19:07202319100057
58尚钱君202313199020004638 2023-07-06 14:19:09202319100058
59许明东202313195010002988 2023-07-06 14:19:11202319100059
60祝黎敏202313195020000707 2023-07-06 14:19:13202319100060
61秦连东202313195010004170 2023-07-06 14:19:15202319100061
62周伟202313195120001660 2023-07-06 14:19:16202319100062
63谢彬202313199010004239 2023-07-06 14:19:18202319100063
64张宝文202213199010005383 2023-07-06 14:19:20202319100064
65詹浩202313195010000591 2023-07-06 14:19:22202319100065
66王琳202313195020003964 2023-07-06 14:19:24202319100066
67王芳202313195030001560 2023-07-06 14:19:26202319100067
68俞黔202313195030003451 2023-07-06 14:19:28202319100068
69黄小利202313199010004577 2023-07-06 14:19:29202319100069
70张林弟202313195120000489 2023-07-06 14:19:31202319100070
71黄一泓202313199020004640 2023-07-06 14:19:33202319100071
72王俊懿202313195010000592 2023-07-06 14:19:35202319100072
73尹蓓莉202313195020001483 2023-07-06 14:19:37202319100073
74崔骏202313195010004620 2023-07-06 14:19:39202319100074
75许炯202213199010005382 2023-07-06 14:19:41202319100075
76项琪202313195050001896 2023-07-06 14:19:42202319100076
77曾天兰202313195010001284 2023-07-06 14:19:44202319100077
78李志平202313195020000384 2023-07-06 14:19:46202319100078
79王笑笑202313195010001285 2023-07-06 14:19:48202319100079
80陈棽桦202313195020000711 2023-07-06 14:19:50202319100080
81李彬202313195190002031 2023-07-06 14:19:52202319100081

本文标签: ,青浦区  ,住房  ,产权  ,公告  ,上海市  

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看