
配售工作时间:2023年10月31日-11月1日(2个工作日)
配售范围:第一批人才住房(高层次人才)已选马銮湾一期、洋唐A11及洋唐B13项目房源的家庭
配售时间表
| 厦门市2023年第一批人才住房(高层次人才)已选马銮湾一期、洋唐A11及洋唐B13项目 配售工作时间安排表 | ||||
| 序号 | 配售通知书领取时间 | 配售时间 | 申请家庭顺序号 | 申请人 |
| 1 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100001 | 田景华 |
| 2 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100006 | 梅洋 |
| 3 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100009 | 杨咏泽 |
| 4 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100010 | 刘玉龙 |
| 5 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100011 | 张炳伟 |
| 6 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100012 | 刘林敬 |
| 7 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100013 | 顾志鹏 |
| 8 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100014 | 吴晓伟 |
| 9 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100015 | 翁艺菲 |
| 10 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100016 | 黄永锋 |
| 11 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100017 | 陆钊洪 |
| 12 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100018 | 肖钟湧 |
| 13 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100021 | 冯明宝 |
| 14 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100025 | 沈文锋 |
| 15 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100028 | 廖怿 |
| 16 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100030 | 谢佳芳 |
| 17 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100031 | 张嘉媛 |
| 18 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100034 | 黄文河 |
| 19 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100035 | 陈勇 |
| 20 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100036 | 费玲娟 |
| 21 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100037 | 孙伟 |
| 22 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100039 | 张月皎 |
| 23 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100041 | 柳冠男 |
| 24 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100043 | 周跃海 |
| 25 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100049 | 张戬 |
| 26 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100053 | 杨阳 |
| 27 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100054 | 钟齐先 |
| 28 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100055 | 洪捷 |
| 29 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100058 | 徐礼颉 |
| 30 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100060 | 王幼鸿 |
| 31 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100062 | 黄冠星 |
| 32 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100064 | 黄伟城 |
| 33 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100065 | 杜希萍 |
| 34 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日下午14:30 | 20234100069 | 马婧媛 |
| 35 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100070 | 贾永会 |
| 36 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100073 | 叶晨 |
| 37 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100075 | 詹华杏 |
| 38 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100078 | 李非栗 |
| 39 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100079 | 段安民 |
| 40 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100081 | 曹慧芹 |
| 41 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100082 | 张力 |
| 42 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100084 | 连一帆 |
| 43 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100085 | 刘婷婷 |
| 44 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100088 | 刘泉 |
| 45 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100094 | 陈晓琦 |
| 46 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100095 | 王为磊 |
| 47 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100096 | 郑明静 |
| 48 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100097 | 陈登岳 |
| 49 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100102 | 黄添枝 |
| 50 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100104 | 曹名锋 |
| 51 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100110 | 吴嘉龙 |
| 52 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100111 | 程圆圆 |
| 53 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100115 | 陈胤燃 |
| 54 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100116 | 谭满清 |
| 55 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100117 | 廖智勇 |
| 56 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100120 | 王志刚 |
| 57 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100122 | 董志鹏 |
| 58 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100126 | 林功师 |
| 59 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100127 | 范智淳 |
| 60 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100129 | 施炜斌 |
| 61 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100131 | 李海祥 |
| 62 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100132 | 朱呈祥 |
| 63 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100135 | 蓝淑琼 |
| 64 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100137 | 王文水 |
| 65 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100139 | 沈英嘉 |
| 66 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100140 | 聂振龙 |
| 67 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100141 | 熊境鸿 |
| 68 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100143 | 谢敏伟 |
| 69 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100150 | 孙鹏飞 |
| 70 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100153 | 曾祥静 |
| 71 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100157 | 常青松 |
| 72 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100159 | 江源通 |
| 73 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100161 | 陈坰烽 |
| 74 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100169 | 李亚松 |
| 75 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100174 | 刘涛 |
| 76 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100177 | 黄亦鹏 |
| 77 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100183 | 王帅 |
| 78 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100186 | 徐波 |
| 79 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100189 | 徐斌 |
| 80 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100191 | 谢顺吉 |
| 81 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100192 | 于海玲 |
| 82 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100193 | 海振银 |
| 83 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100195 | 唐飞 |
| 84 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100197 | 宁博 |
| 85 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100198 | 邱月华 |
| 86 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100201 | 靳宇 |
| 87 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100204 | 赵琦 |
| 88 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100205 | 黎宇清 |
| 89 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100207 | 傅志伟 |
| 90 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100211 | 肖能明 |
| 91 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100213 | 肖勇 |
| 92 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100214 | 俞路平 |
| 93 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100222 | 王海黎 |
| 94 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100232 | 陈振华 |
| 95 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100234 | 石丽玉 |
| 96 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100236 | 郑翔 |
| 97 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100240 | 王行之 |
| 98 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日上午8:30 | 20234100243 | 杨松涛(YANG SONGTAO) |
| 99 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日下午14:30 | 20234100247 | 赖蔚英 |
| 100 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100248 | 李卫彬 |
| 101 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日下午14:30 | 20234100250 | 陈奕 |
| 102 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100252 | 刘欢 |
| 103 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100256 | 陈云超 |
| 104 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100257 | 邓文波 |
| 105 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100261 | 叶志成 |
| 106 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日下午14:30 | 20234100266 | 王婉丽 |
| 107 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日下午14:30 | 20234100267 | 陈晶 |
| 108 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日下午14:30 | 20234100270 | 黄建华(HUANGJIANHUA) |
| 109 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日下午14:30 | 20234100272 | 刘子曦 |
| 110 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日下午14:30 | 20234100274 | 廖新勤 |
| 111 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日下午14:30 | 20234100281 | 赵全保 |
| 112 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100282 | 吕江滨 |
| 113 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年10月31日上午8:30 | 20234100284 | 钱永 |
| 114 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日下午14:30 | 20234100287 | 段闯闯 |
| 115 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日下午14:30 | 20234100293 | 许弘智 |
| 116 | 2023年10月27日(上午8:30-11:30,下午15:00-17:00) | 2023年11月1日下午14:30 | 20234100295 | 张林忠 |





