
下列1户申请家庭选房前房产复核申请人名下有房产,不符合申请条件,本批次申请家庭顺序号作废。
| 序号 | 申请人顺序号 | 申请人 | 备注 |
| 1 | 20232300160 | 林继亮 | 名下新增房产 |
下列16户申请家庭因主动放弃购房资格原因放弃本批次的购房资格,本批次申请家庭顺序号作废。
| 序号 | 申请人顺序号 | 申请人 | 备注 |
| 1 | 20232300044 | 吴思成 | 主动放弃购房资格 |
| 2 | 20232300055 | 李杨 | 主动放弃购房资格 |
| 3 | 20232300073 | 李祖剑 | 主动放弃购房资格 |
| 4 | 20232300083 | 黄壹鸣 | 主动放弃购房资格 |
| 5 | 20232300122 | 蓝加洪 | 主动放弃购房资格 |
| 6 | 20232300124 | 李杰 | 主动放弃购房资格 |
| 7 | 20232300132 | 黄毅玮 | 主动放弃购房资格 |
| 8 | 20232300200 | 黄钰莹 | 主动放弃购房资格 |
| 9 | 20232300202 | 吴轩 | 主动放弃购房资格 |
| 10 | 20232300213 | 杨晓艺 | 主动放弃购房资格 |
| 11 | 20232300215 | 李霞 | 主动放弃购房资格 |
| 12 | 20232300230 | 江弥峰 | 主动放弃购房资格 |
| 13 | 20232300235 | 张黎明 | 主动放弃购房资格 |
| 14 | 20232300298 | 戴春娥 | 主动放弃购房资格 |
| 15 | 20232300301 | 陈志彬 | 主动放弃购房资格 |
| 16 | 20232300378 | 裴思丽 | 主动放弃购房资格 |
下列63户申请申请家庭因缺席选房视为放弃购房资格,本批次申请家庭顺序号作废。
| 序号 | 申请人顺序号 | 申请人 | 备注 |
| 1 | 20232300016 | 肖平辉 | 视为自动放弃购房资格 |
| 2 | 20232300018 | 郭丹辉 | 视为自动放弃购房资格 |
| 3 | 20232300022 | 张晓琪 | 视为自动放弃购房资格 |
| 4 | 20232300033 | 李艳 | 视为自动放弃购房资格 |
| 5 | 20232300034 | 罗永祥 | 视为自动放弃购房资格 |
| 6 | 20232300037 | 任晅 | 视为自动放弃购房资格 |
| 7 | 20232300046 | 杨明杰 | 视为自动放弃购房资格 |
| 8 | 20232300057 | 虞亮贵 | 视为自动放弃购房资格 |
| 9 | 20232300061 | 张国光 | 视为自动放弃购房资格 |
| 10 | 20232300064 | 尼紫泰 | 视为自动放弃购房资格 |
| 11 | 20232300070 | 李澄波 | 视为自动放弃购房资格 |
| 12 | 20232300075 | 蒋振铨 | 视为自动放弃购房资格 |
| 13 | 20232300081 | 王文珍 | 视为自动放弃购房资格 |
| 14 | 20232300101 | 金志远 | 视为自动放弃购房资格 |
| 15 | 20232300105 | 蔡婷婷 | 视为自动放弃购房资格 |
| 16 | 20232300107 | 张加勤 | 视为自动放弃购房资格 |
| 17 | 20232300113 | 欧阳福忠 | 视为自动放弃购房资格 |
| 18 | 20232300123 | 黄滨滨 | 视为自动放弃购房资格 |
| 19 | 20232300125 | 雷志宏 | 视为自动放弃购房资格 |
| 20 | 20232300126 | 李松堡 | 视为自动放弃购房资格 |
| 21 | 20232300128 | 杨志钢 | 视为自动放弃购房资格 |
| 22 | 20232300133 | 夏太彪 | 视为自动放弃购房资格 |
| 23 | 20232300134 | 叶德举 | 视为自动放弃购房资格 |
| 24 | 20232300135 | 徐晨 | 视为自动放弃购房资格 |
| 25 | 20232300137 | 王亚芳 | 视为自动放弃购房资格 |
| 26 | 20232300150 | 廖勇明 | 视为自动放弃购房资格 |
| 27 | 20232300152 | 程国辉 | 视为自动放弃购房资格 |
| 28 | 20232300154 | 唐斌煌 | 视为自动放弃购房资格 |
| 29 | 20232300158 | 刘冰 | 视为自动放弃购房资格 |
| 30 | 20232300167 | 韩永昌 | 视为自动放弃购房资格 |
| 31 | 20232300169 | 吴学文 | 视为自动放弃购房资格 |
| 32 | 20232300171 | 马得贵 | 视为自动放弃购房资格 |
| 33 | 20232300175 | 赵洁 | 视为自动放弃购房资格 |
| 34 | 20232300176 | 饶小炜 | 视为自动放弃购房资格 |
| 35 | 20232300178 | 康兴裕 | 视为自动放弃购房资格 |
| 36 | 20232300183 | 邓贵中 | 视为自动放弃购房资格 |
| 37 | 20232300189 | 汤啸 | 视为自动放弃购房资格 |
| 38 | 20232300191 | 李招应 | 视为自动放弃购房资格 |
| 39 | 20232300197 | 陈琦 | 视为自动放弃购房资格 |
| 40 | 20232300206 | 李民 | 视为自动放弃购房资格 |
| 41 | 20232300212 | 杨赛龙 | 视为自动放弃购房资格 |
| 42 | 20232300220 | 李绍江 | 视为自动放弃购房资格 |
| 43 | 20232300223 | 杨诗颖 | 视为自动放弃购房资格 |
| 44 | 20232300227 | 陈志坤 | 视为自动放弃购房资格 |
| 45 | 20232300236 | 邓水林 | 视为自动放弃购房资格 |
| 46 | 20232300242 | 林峰 | 视为自动放弃购房资格 |
| 47 | 20232300243 | 魏煌 | 视为自动放弃购房资格 |
| 48 | 20232300248 | 刘杨 | 视为自动放弃购房资格 |
| 49 | 20232300254 | 白雪 | 视为自动放弃购房资格 |
| 50 | 20232300261 | 倪继昌 | 视为自动放弃购房资格 |
| 51 | 20232300280 | 黄连根 | 视为自动放弃购房资格 |
| 52 | 20232300287 | 林志恒 | 视为自动放弃购房资格 |
| 53 | 20232300327 | 陈榕 | 视为自动放弃购房资格 |
| 54 | 20232300333 | 叶興 | 视为自动放弃购房资格 |
| 55 | 20232300340 | 吴世川 | 视为自动放弃购房资格 |
| 56 | 20232300341 | 邹婧怡 | 视为自动放弃购房资格 |
| 57 | 20232300351 | 赵雨千 | 视为自动放弃购房资格 |
| 58 | 20232300354 | 辛晓萍 | 视为自动放弃购房资格 |
| 59 | 20232300359 | 李红翠 | 视为自动放弃购房资格 |
| 60 | 20232300364 | 张志强 | 视为自动放弃购房资格 |
| 61 | 20232300376 | 林如玉 | 视为自动放弃购房资格 |
| 62 | 20232300379 | 陈穗 | 视为自动放弃购房资格 |
| 63 | 20232300380 | 郑汉杰 | 视为自动放弃购房资格 |





