济宁市残疾军人、伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员残疾抚恤金标准表
(从2023年8月1日起执行) 单位:元/年
残疾等级 | 残疾性质 | 抚恤金标准 |
一级 | 因战 | 124410 |
因公 | 118250 | |
因病 | 112250 | |
二级 | 因战 | 112590 |
因公 | 104700 | |
因病 | 98900 | |
三级 | 因战 | 98780 |
因公 | 91130 | |
因病 | 83760 | |
四级 | 因战 | 80970 |
因公 | 71740 | |
因病 | 64700 | |
五级 | 因战 | 63240 |
因公 | 54270 | |
因病 | 49470 | |
六级 | 因战 | 49400 |
因公 | 45890 | |
因病 | 38040 | |
七级 | 因战 | 36870 |
因公 | 32380 | |
八级 | 因战 | 23280 |
因公 | 20910 | |
九级 | 因战 | 19330 |
因公 | 15240 | |
十级 | 因战 | 13580 |
因公 | 11390 |
济宁烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤金标准表
(从2023年8月1日起执行) 单位:元/年
烈属 | 因公牺牲军人遗属 | 病故军人遗属 |
39490 | 33290 | 30740 |
从2023年8月1日起,山东省提高残疾军人(含伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员)的残疾抚恤金、烈属(含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)的定期抚恤金标准,所需资金由中央财政负担。