成都市殡葬服务机构名录(成都市殡葬服务机构名录公示)
地方特产2022-12-29 13:04:48未知
成都市殡仪馆名单 | |
序号 | 殡葬服务机构名称 | 24小时服务电话 | 地址 | 受理投诉单位和电话 | |
1 | 成都市殡仪馆 | 83501234 | 成华区青龙街办蜀陵路998号 | 成都市民政局 | |
61881807(执法支队工作日) | |
61881766(事务处工作日) | |
61881800(24小时) | |
2 | 成都东郊殡仪馆 | 85914444 | 锦江区三圣街办大安桥路639号 | 锦江区民政局 | |
85912630 | 86656183(工作日) | |
85912443 | 13980413101(24小时) | |
3 | 都江堰市殡仪馆 | 87231276 | 都江堰市石羊镇丰乐村 | 都江堰市民政局 | |
18982014448 | 89742506(工作日) | |
| 89742507(24小时) | |
4 | 新都区东林殡仪馆 | 83085444 | 新都区新民镇东林村13组 | 新都区民政局 | |
83086444 | 83971084(工作日) | |
| 83972365(24小时) | |
5 | 崇州市蜀州殡仪馆 | 82392777 | 崇州市崇阳镇高墩村 | 崇州市民政局 | |
82216420 (工作日) | |
82272243 (24小时) | |
6 | 邛崃市殡仪馆 | 88741244 | 临邛镇土陶村1组 | 邛崃市民政局 | |
88798960(工作日) | |
88791297(24小时) | |
7 | 金堂县安乐殡仪公司 | 84932184 | 金堂县赵镇石子岭村2组 | 金堂县民政局 | |
84983826(工作日) 84986484(24小时) | |
8 | 彭州市殡仪馆 | 83871322 | 彭州市致和镇观泉村 | 彭州市民政局 | |
83874138(工作日) | |
83871138(24小时) | |
9 | 大邑县龙门殡仪馆 | 88212777 | 大邑晋原镇梁坪村车家沟 | 大邑县民政局 | |
88222294 | 88222388(工作日) | |
| 88222639(24小时) | |
10 | 简阳市殡仪馆(殡管所) | 27596068 | 简阳市新市街道龙桥社区四组 | 简阳市民政局 | |
27028394(工作日) | |
27222046(24小时) | |
成都市殡仪服务站名单 | |
序号 | 殡葬服务机构名称 | 24小时服务电话 | 地址 | 受理投诉单位和电话 | |
1 | 青白江区殡仪服务站 | 67999044 | 成都市青白江区弥牟镇狮子村5组 | 青白江区民政局 | |
68936161(工作日) | |
83661990(24小时) | |
2 | 郫都区民俗殡仪服务站 | 87862252 | 郫都区郫筒街道景岗村6组203号 | 郫都区民政局 | |
87862161(工作日) | |
18100834645(24小时) | |
3 | 龙泉驿区殡葬管理所 | 84859669 | 龙泉驿区文明东街11号 | 龙泉驿区民政局 | |
84859669(工作日) | |
84853355(24小时) | |
4 | 蒲江县殡葬服务站 | 18183292983 | 蒲江县鹤山镇广场东路5号 | 蒲江县民政局 | |
88552313(工作日) | |
88552300(24小时) | |
5 | 温江区殡管所 | 82612945 | 温江区天府街办新坝村5组 | 温江区民政局 | |
82749991(工作日) | |
82722851(24小时) | |
6 | 新津县殡管所 | 82525444 | 新津县太升东街49号 | 新津县民政局 | |
86350125(工作日) | |
86350121(24小时) | |
7 | 双流区殡葬改革服务站 | 85805218 | 双流区黄甲街道文庙社区3组 | 双流县民政局 | |
85811578(工作日) | |
85822741(24小时) | |
| | | | | |
农村公益性墓地(骨灰堂)基本情况统计表 |
序号 | 县(市、区) | 墓地名称 | 墓地管理基本情况 |
墓地所在地 | 墓地管理机构 | 联系电话 |
|
1 | 蒲江县 | 鹤山街道办潘沟公募 | 街道办4组 | 街道办拆迁办 | 13408061452 |
2 | 高新区中和街道 | 祝王山公墓 | 中和街道朝阳社区8社 | 中和街道办事处 | 15196695556 |
3 | 高新区中和街道 | 龙灯山陵园 | 中和街道龙灯山社区5组 | 中和街道办事处 | 13982158965 |
4 | 大邑县 | 大邑县晋原镇伯乐公墓 | 伯乐村10组 | 伯乐村10组及伯乐村村委会共同管理 | 88221436 |
5 | 青白江区 | 红庙子公墓 | 福洪镇进步村 | 成都凯利捷投资发展有限公司 | 65748334 |
6 | 邛崃市 | 邛崃市回龙宝狮公墓 | 邛崃市羊安街道榆树村5组 | 邛崃市宝狮(公益性)公墓管理处 | 15718051488 |
7 | 邛崃市 | 邛崃市冉义公益性公墓 | 邛崃市高埂街道九龙村10组 | 高埂街道九龙村村委会 | 15108339738 |
18180870585 |
8 | 崇州市 | 崇州市怀远翠竹公墓 | 怀远街道和平村 | 崇州市怀远翠竹公墓 | 82282051 |
9 | 崇州市 | 崇州市三和松鹤陵园 | 道明镇东岳社区2组 | 崇庆街道三和社区 | 13699000697 |
10 | 崇州市 | 崇州市大划白果公墓 | 大划白果社区4.16组 | 崇州大划镇人民政府 | 13688310532 |
11 | 双流区 | 东升公墓 | 东升街道长兴社区5组 | 东升街道 | 已搬迁至煎茶公墓 |
12 | 双流区 | 彭镇公墓 | 彭镇光荣社区2组 | 彭镇政府 | 13550359920 |
13 | 双流区 | 煎茶公墓(福山陵园) | 煎茶街道沿溪村3组 | 成都空港现代服务业发展有限公司 | 64781998 |
17760524441 |
14 | 都江堰市 | 天马农村公益性公墓 | 天马镇童山社区 | 天马镇童山社区村委会 | 87289473 |
15 | 都江堰市 | 大观农村公益性公墓 | 大观镇艳景社区 | 大观镇艳景社区村委会 | 87213301 |
16 | 天府新区成都直管区 | 籍田公墓 | 长征村1组 | 籍田人民政府 | 85691331 |
17 | 天府新区成都直管区 | 韩婆岭公墓 | 万安镇韩婆岭村7组200号 | 天府新区万安镇韩婆岭公墓管理中心 | 85611040 |
成都市经营性公墓名单 | |
序号 | 殡葬服务机构名称 | 24小时服务电话 | 地址 | 受理投诉单位和电话 | |
1 | 成都市磨盘山公墓 | 83517327 | 成华区白莲池街办蜀陵路737号 | 成都市民政局 | |
61881807(执法支队工作日) | |
61881766(事务处工作日) | |
61881800(24小时) | |
2 | 锦江区竹望山公墓 | 86781444 | 锦江区柳江街办潘家沟村8、9队 | 锦江区民政局 | |
3 | 锦江区金沙陵园 | 85912931 | 锦江区三圣街办大安桥路330号 | 86656183(工作日) | |
13981832148 | 13980413101(24小时) | |
4 | 锦江区祝国寺公墓 | 85910005 | 锦江区柳江街道办祝国寺村11组 | | |
5 | 成华区石岭公墓 | 83517941 | 成华区白莲池街道蜀陵路898号 | 成华区民政局 | |
83508699(南苑) | 84316500(工作日) | |
6 | 成华区院山公墓 | 84210567(工作日) | 成华区龙潭街办院东社区3组 | 84366120(24小时) | |
028-966188(24小时) | | |
7 | 金牛区凤凰陵园 | 83164160 | 金牛区熊猫大道西段993号 | 金牛区民政局 | |
83161574 | 87629282(工作日) | |
8 | 金牛区皇恩寺陵园 | 83573953 | 金牛区天回街道银杏园村2组 | 13308225895(24小时) | |
9 | 都江堰市味江陵园 | 87219230 | 都江堰市青城山镇味江村 | 都江堰市民政局 | |
10 | 都江堰市宝山塔陵园 | 13408424002 | 都江堰市龙池镇白沙村 | 89742506(工作日) | |
11 | 都江堰市天国公墓 | 87217322 | 都江堰市青城山镇滨江村 | 89742507(24小时) | |
12 | 都江堰市松柏仙台 | 13882003753 | 都江堰市玉堂街道石牛村 | | |
13 | 新都区龙凤山公墓 | 13568879231 | 新都区泰兴镇新店子社区 | 新都区民政局 | |
83971084(工作日) | |
83972365(24小时) | |
14 | 崇州市白塔山公墓 | 82230540 | 崇州市道明镇白塔山 | 崇州市民政局 | |
82216420(工作日) 82272243(24小时) | |
15 | 彭州市九陇公墓 | 69997893 | 彭州市丹景山镇双松村 | 彭州市民政局 | |
83874138(工作日) | |
83871138(24小时) | |
16 | 龙泉驿区长松寺公墓 | 84853034 | 龙泉驿区柏合长松村6组 | 龙泉驿区民政局 | |
17 | 龙泉区驿燃灯寺公墓 | 84892222 | 龙泉驿区同安镇万家村10组 | 84859669(工作日) | |
18 | 龙泉驿区真武山憩园 | 84842255 | 龙泉驿区山泉镇美满村4组 | 84853355[24小时] | |
19 | 龙泉驿区金龙山公墓 | 18080946503 | 龙泉驿区万兴乡梨园村14组 | | |
20 | 青羊区蜀陵福座公墓 | 83512144 | 北郊磨盘山顶 | 青羊区民政局 | |
13438031938 | 86639586(工作日) | |
| 13551139963(24小时) | |
21 | 成都红枫艺术陵园 | 88664444 | 大兴镇九仙路西段79号 | 蒲江县民政局 | |
88552313(工作日) | |
88552300(24小时) | |
22 | 温江区大朗福寿园 | 82781111 | 温江区金石路699号 | 温江区民政局 | |
82782222 | 82749991(工作日) | |
23 | 温江区大朗陵园 | 82781111 | 温江区金石路699号 | 82722851(24小时) | |
82782222 | | |
24 | 邛崃市文笔山公墓 | 88761244 | 邛崃市文笔山村1组 | 邛崃市民政局 | |
88798960(工作日) | |
88791297(24小时 | |
25 | 新津县天社山公墓 | 13679053478 | 新津县永商镇车灌村 | 新津县民政局 | |
86350125(工作日) | |
26 | 新津县红豆山公墓 | 82422133 | 新津县永商镇九莲村 | 86350121(24小时) | |
27 | 金堂县云山公墓 | 18980512211 | 金堂县淮口镇光荣村15组 | 金堂县民政局 | |
84983826(24小时) | |
28 | 双流区蟠龙公墓 | 85695185 | 双流区黄龙溪镇古佛村6组 | 双流县民政局 | |
85811578(工作日) | |
29 | 双流区福寿陵园 | 85694444 | 黄龙溪黄龙大道1077号 | 85822741(24小时) | |
30 | 大邑县金土坡公墓 | 88225123 | 大邑县晋原镇金龙村8组 | 大邑县民政局 | |
88220933 | 88222388 (工作日) | |
| 88222639 (24小时) | |
31 | 简阳市孝子山陵园 | 27226575 | 简阳市新市街道新建村七组 | 简阳市民政局 | |
18081697235 | 27028394(工作日) | |
32 | 简阳市卧龙寺公墓 | 27615828 | 简阳市贾家街道卧龙村四组 | 27222046(24小时) | |
27615820 | | |
33 | 新都宝光塔陵 | 028-83988444 | 新都区斑龙路710号 | 新都区民政局 | |
83971084(工作日) | |
83972365(24小时) | |
备注:青白江区罗汉山极憩公墓、都江堰市立福宝塔没有纳入表格。 | |