类别 | 参保 身份 | 病种 | 统筹支付比例(%) | ||
三级 医院 | 二级 医院 | 一级及 以下医院 | |||
职工 医保 | 在职 | 艾滋病、结核病(普通型)、耐药性结核病、乙型肝炎、丙型肝炎、恶性肿瘤(放化疗)、严重精神障碍、血友病 | 85 | 85 | 85 |
透析、器官移植抗排斥治疗 | 90 | 90 | 90 | ||
其他疾病 | 75 | 80 | 85 | ||
退休 | 艾滋病、结核病(普通型)、耐药性结核病、乙型肝炎、丙型肝炎、恶性肿瘤(放化疗)、严重精神障碍、血友病 | 90 | 90 | 90 | |
透析、器官移植抗排斥治疗 | 95 | 95 | 95 | ||
其他疾病 | 80 | 85 | 90 |
地方特产2023-10-24 14:56:20未知
类别 | 参保 身份 | 病种 | 统筹支付比例(%) | ||
三级 医院 | 二级 医院 | 一级及 以下医院 | |||
职工 医保 | 在职 | 艾滋病、结核病(普通型)、耐药性结核病、乙型肝炎、丙型肝炎、恶性肿瘤(放化疗)、严重精神障碍、血友病 | 85 | 85 | 85 |
透析、器官移植抗排斥治疗 | 90 | 90 | 90 | ||
其他疾病 | 75 | 80 | 85 | ||
退休 | 艾滋病、结核病(普通型)、耐药性结核病、乙型肝炎、丙型肝炎、恶性肿瘤(放化疗)、严重精神障碍、血友病 | 90 | 90 | 90 | |
透析、器官移植抗排斥治疗 | 95 | 95 | 95 | ||
其他疾病 | 80 | 85 | 90 |
丹东职工医保个人账户划入额度