2024年度“德e保”特定药品数量由50种扩充至100种,包括针对白血病、乳腺癌、肝癌、胃癌、肺癌等高发恶性肿瘤的,疗效确切、但费用较高、患者负担较重的,且在医保目录外的药品。 具体病症清单如下:
序号 | 病症 |
1 | 小细胞肺癌 |
2 | 肝细胞癌 |
3 | 非小细胞肺癌 |
4 | 头颈部鳞状细胞癌 |
5 | 胃癌 |
6 | 胃食管连接部癌 |
7 | 食管腺癌 |
8 | 食管癌 |
9 | 尿路上皮癌 |
10 | 黑色素瘤 |
11 | 结直肠癌 |
12 | 肝细胞癌 |
13 | 三阴性乳腺癌 |
14 | 霍奇金淋巴瘤 |
15 | 微卫星高度不稳定型实体瘤 |
16 | 鼻咽癌 |
17 | 甲状腺癌 |
18 | 乳腺癌 |
19 | 卵巢癌 |
20 | 输卵管癌 |
21 | 腹膜癌 |
22 | 宫颈癌 |
23 | 淋巴瘤 |
24 | 骨髓癌 |
25 | 原发性轻链型淀粉样变 |
26 | 骨髓瘤 |
27 | 白血病 |
28 | 血友病 |
29 | 神经母细胞瘤 |
30 | 肾细胞癌 |
31 | 膀胱癌 |
32 | 视神经脊髓炎谱系疾病 |
33 | 阿拉杰里综合征 |
34 | 低鳞血症 |
35 | 重症肌无力 |
36 | 恶性胸膜间皮瘤 |
37 | 婴儿痉挛症 |
38 | 胃肠间质瘤 |
39 | 胰腺癌 |
40 | 重型再生障碍性贫血 |
41 | 神经纤维瘤 |
42 | 苯丙酮尿症 |
43 | 戈谢病 |
44 | 银屑病 |
45 | 黏多糖贮积症 |
46 | 法布雷病 |
47 | 庞贝病 |
在“德e保”指定药店购买这些病症对应药品,且特定药品的使用符合药品适应症与用药限定,即合纳入“德e保”的保障范围,纳入比例为90%。