
轮候待分配的房源共257套,主要分布在以下小区:
注:以于2023年7月24日-7月27日在市住房和城乡建设局二层服务大厅组织市区公共租赁住房选房。
| 邢台市主城区2023年第一批公共租赁住房轮候分配房源(二〇二三年第一批) | |||||||||
| 序号 | 区 | 小区名称 | 楼房号 | 楼层 | 面积 | 配套小房号 | 小房面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 开发区 | 东方明珠 | 1-2-301 | 3 | 54.45 | 11 | 11.74 | 一居室 | |
| 2 | 开发区 | 东方明珠 | 1-3-202 | 2 | 43.54 | 31 | 9.14 | 一居室 | |
| 3 | 开发区 | 东方明珠 | 2-2-101 | 1 | 55.45 | 78 | 5.52 | 一居室 | |
| 4 | 开发区 | 东方明珠 | 3-1-503 | 5 | 47.99 | 4 | 5.71 | 一居室 | |
| 5 | 开发区 | 东方明珠 | 3-2-301 | 3 | 54.51 | 11 | 11.74 | 一居室 | |
| 6 | 开发区 | 东方明珠 | 4-1-602 | 6 | 49.32 | 94 | 5.91 | 一居室 | |
| 7 | 开发区 | 东方明珠 | 4-2-102 | 1 | 45.83 | 70 | 6.26 | 一居室 | |
| 8 | 开发区 | 东方明珠 | 4-5-502 | 5 | 45.83 | 33 | 6.95 | 一居室 | |
| 9 | 开发区 | 东方明珠 | 7-1-202 | 2 | 47.69 | 89 | 7.18 | 一居室 | |
| 10 | 开发区 | 东方明珠 | 7-1-603 | 6 | 47.69 | 84 | 6.54 | 一居室 | |
| 11 | 开发区 | 东方明珠 | 7-5-602 | 6 | 43.61 | 38 | 5.55 | 一居室 | |
| 12 | 开发区 | 福馨嘉园 | 2-507 | 5 | 42.26 | 一居室 | |||
| 13 | 开发区 | 福馨嘉园 | 2-607 | 6 | 42.26 | 一居室 | |||
| 14 | 襄都区 | 天和人家 | 10-101 | 1 | 51.24 | -106 | 7.28 | 一居室 | |
| 15 | 襄都区 | 天和人家 | 10-1309 | 13 | 49.39 | 一居室 | |||
| 16 | 襄都区 | 天和人家 | 10-1310 | 13 | 50.66 | 一居室 | |||
| 17 | 襄都区 | 天和人家 | 10-1904 | 19 | 50.66 | 一居室 | |||
| 18 | 襄都区 | 天和人家 | 10-2006 | 20 | 51.7 | 一居室 | |||
| 19 | 襄都区 | 天和人家 | 10-310 | 3 | 50.66 | 一居室 | |||
| 20 | 襄都区 | 天和人家 | 1-1215 | 12 | 51.79 | 一居室 | |||
| 21 | 襄都区 | 天和人家 | 1-1501 | 15 | 51.79 | 一居室 | |||
| 22 | 襄都区 | 天和人家 | 1-1506 | 15 | 50.27 | 一居室 | |||
| 23 | 襄都区 | 天和人家 | 1-1509 | 15 | 42.77 | 一居室 | |||
| 24 | 襄都区 | 天和人家 | 1-1811 | 18 | 50.87 | 一居室 | |||
| 25 | 襄都区 | 天和人家 | 1-312 | 3 | 50.87 | 一居室 | |||
| 26 | 襄都区 | 天和人家 | 2-1215 | 12 | 51.61 | 一居室 | |||
| 27 | 襄都区 | 天和人家 | 2-1302 | 13 | 51.37 | -228 | 8.24 | 一居室 | |
| 28 | 襄都区 | 天和人家 | 2-1401 | 14 | 53.2 | 一居室 | |||
| 29 | 襄都区 | 天和人家 | 2-1510 | 15 | 40.75 | 一居室 | |||
| 30 | 襄都区 | 天和人家 | 2-1603 | 16 | 50.35 | 一居室 | |||
| 31 | 襄都区 | 天和人家 | 2-512 | 5 | 50.35 | 一居室 | |||
| 32 | 襄都区 | 天和人家 | 9-1507 | 15 | 50.27 | -233 | 7.99 | 一居室 | |
| 33 | 襄都区 | 天和人家 | 9-1614 | 16 | 51.21 | 一居室 | |||
| 34 | 襄都区 | 天和人家 | 9-1913 | 19 | 50.87 | 一居室 | |||
| 35 | 襄都区 | 天和人家 | 9-304 | 3 | 50.87 | 一居室 | |||
| 36 | 襄都区 | 天和人家 | 9-702 | 7 | 50.87 | 一居室 | |||
| 37 | 襄都区 | 天和人家 | 9-714 | 7 | 51.21 | 一居室 | |||
| 38 | 襄都区 | 天和人家 | 9-908 | 9 | 42.77 | -154 | 7.84 | 一居室 | |
| 39 | 襄都区 | 恒大城 | B1#-1409 | 14 | 45.68 | 一室一厅 | |||
| 40 | 襄都区 | 恒大城 | B1#-2107 | 21 | 45.68 | 一室一厅 | |||
| 41 | 襄都区 | 恒大城 | B1#-307 | 3 | 45.68 | 一室一厅 | |||
| 42 | 襄都区 | 恒大城 | B1#-401 | 4 | 47.22 | 一室一厅 | |||
| 43 | 襄都区 | 恒大城 | B1#-704 | 7 | 45.68 | 一室一厅 | |||
| 44 | 襄都区 | 泉北泉 | 5-203 | 2 | 40.33 | 一室一厅 | |||
| 45 | 襄都区 | 泉北泉 | 5-204 | 2 | 40.33 | 一室一厅 | |||
| 46 | 襄都区 | 泉北泉 | 5-605 | 6 | 51.21 | 一室一厅 | |||
| 47 | 襄都区 | 泉北泉 | 5-806 | 8 | 51.21 | 一室一厅 | |||
| 48 | 襄都区 | 开元观唐 | 1-1-906 | 9 | 50.07 | 一居室 | |||
| 49 | 襄都区 | 开元观唐 | 2-1-1106 | 11 | 49.99 | 一居室 | |||
| 50 | 襄都区 | 开元观唐 | 2-1-1506 | 15 | 49.99 | 一居室 | |||
| 51 | 襄都区 | 大河时代 | 1-2-1203 | 12 | 45.19 | 一室 | |||
| 52 | 襄都区 | 向阳雅园 | 2-1-2002 | 20 | 44.13 | 一居室 | |||
| 53 | 襄都区 | 新世纪嘉园 | 新世纪嘉园怡景苑7-5-502 | 5 | 38.64 | 29 | 4.94 | 一居室 | |
| 54 | 信都区 | 和谐雅居 | 8-2-503 | 5 | 48.24 | 一居室 | |||
| 55 | 信都区 | 和谐雅居 | 8-3-502 | 5 | 48.24 | 一居室 | |||
| 56 | 信都区 | 和谐雅居 | 9-1-1603 | 16 | 49.81 | -197 | 6.88 | 一居室 | |
| 57 | 信都区 | 和谐雅居 | 9-1-503 | 5 | 49.81 | 一居室 | |||
| 58 | 信都区 | 和谐雅居 | 9-1-904 | 9 | 49.81 | -284 | 10.13 | 一居室 | |
| 59 | 信都区 | 和谐雅居 | 9-1-905 | 9 | 49.81 | -283 | 10.13 | 一居室 | |
| 60 | 信都区 | 和谐雅居 | 9-2-1402 | 14 | 48.46 | -168 | 5.74 | 一居室 | |
| 61 | 信都区 | 和谐雅居 | 9-2-705 | 7 | 48.46 | 一居室 | |||
| 62 | 信都区 | 和谐雅居 | 9-2-906 | 9 | 48.46 | -248 | 5.87 | 一居室 | |
| 63 | 信都区 | 和谐雅居 | 9-3-605 | 6 | 48.46 | 一居室 | |||
| 64 | 信都区 | 和谐雅居 | 9-3-903 | 9 | 48.46 | 一居室 | |||
| 65 | 信都区 | 三奕润城 | A11-3-1302 | 13 | 35.37 | 一居室 | |||
| 66 | 信都区 | 三奕润城 | A11-3-1702 | 17 | 35.37 | 一居室 | |||
| 67 | 信都区 | 三奕润城 | A11-3-1802 | 18 | 35.37 | 一居室 | |||
| 68 | 信都区 | 三奕润城 | A11-3-2604 | 26 | 37.15 | 一居室 | |||
| 69 | 信都区 | 三奕润城 | A11-3-606 | 6 | 36.02 | 一居室 | |||
| 70 | 信都区 | 现代城 | 3-2-1604 | 16 | 55.23 | 一居室 | |||
| 71 | 信都区 | 现代城 | 3-2-2304 | 23 | 55.23 | 一居室 | |||
| 72 | 信都区 | 守敬E世界 | 2-2-2304 | 23 | 37.7 | 一居室 | |||
| 73 | 信都区 | 守敬E世界 | 2-2-2404 | 24 | 37.7 | 一居室 | |||
| 74 | 信都区 | 零散房源 | 桥西达活泉铁路楼3#3-1-3 | 1 | 52.91 | 一居室 | |||
| 75 | 信都区 | 零散房源 | 桥西李演庄15号2-5-15 | 5 | 55.28 | 小房 | 4.73 | 一居室 | |
| 76 | 信都区 | 海德花园 | X-2#-1-2002 | 20 | 41.41 | 一室 | |||
| 77 | 信都区 | 杰地润园 | 1-1-1402 | 14 | 39.16 | 一居室 | |||
| 78 | 信都区 | 永康境界 | 7-1-904 | 9 | 50.66 | 一室一厅 | |||
| 79 | 信都区 | 麒麟汇 | 3-2-201 | 2 | 57.66 | 一室一厅 | |||
| 80 | 信都区 | 水岸绿城 | 43-1-1503 | 15 | 47.88 | 一室一厅 | |||
| 81 | 信都区 | 水岸绿城 | 43-1-1504 | 15 | 48.34 | 一室一厅 | |||
| 82 | 信都区 | 水岸绿城 | 43-1-1606 | 16 | 45.74 | 一室一厅 | |||
| 83 | 信都区 | 水岸绿城 | 43-1-205 | 2 | 46.99 | 一室一厅 | |||
| 84 | 信都区 | 水岸绿城 | 43-1-601 | 6 | 50.99 | 一室一厅 | |||
| 85 | 信都区 | 水岸绿城 | 43-1-606 | 6 | 45.74 | 一室一厅 | |||
| 86 | 信都区 | 水岸绿城 | 43-2-103 | 1 | 48.34 | 一室一厅 | |||
| 87 | 信都区 | 水岸绿城 | 43-2-1303 | 13 | 48.34 | 一室一厅 | |||
| 88 | 信都区 | 水岸绿城 | 43-3-1106 | 11 | 50.99 | 一室一厅 | |||
| 89 | 信都区 | 水岸绿城 | 43-3-1704 | 17 | 47.88 | 一室一厅 | |||
| 90 | 信都区 | 水岸绿城 | 43-3-1806 | 18 | 50.99 | 一室一厅 | |||
| 91 | 信都区 | 水岸绿城 | 43-3-401 | 4 | 45.61 | 一室一厅 | |||
| 92 | 信都区 | 水岸绿城 | 43-3-403 | 4 | 48.34 | 一室一厅 | |||
| 93 | 信都区 | 水岸绿城 | 43-3-801 | 8 | 45.61 | 一室一厅 | |||
| 94 | 信都区 | 水岸绿城 | 51-1-1303 | 13 | 47 | 一室一厅 | |||
| 95 | 信都区 | 水岸绿城 | 51-1-1804 | 18 | 47.45 | 一室一厅 | |||
| 96 | 信都区 | 水岸绿城 | 51-1-302 | 3 | 45.15 | 一室一厅 | |||
| 97 | 信都区 | 水岸绿城 | 51-2-1805 | 18 | 45.15 | 一室一厅 | |||
| 98 | 信都区 | 水岸绿城 | 51-2-802 | 8 | 46.13 | 一室一厅 | |||
| 99 | 信都区 | 水岸绿城 | 52-1-1402 | 14 | 45.15 | 一室一厅 | |||
| 100 | 信都区 | 水岸绿城 | 52-1-1703 | 17 | 47 | 一室一厅 | |||
| 101 | 信都区 | 水岸绿城 | 52-1-801 | 8 | 47.4 | 一室一厅 | |||
| 102 | 信都区 | 水岸绿城 | 52-2-1003 | 10 | 47.45 | 一室一厅 | |||
| 103 | 信都区 | 水岸绿城 | 52-2-1402 | 14 | 46.13 | 一室一厅 | |||
| 104 | 信都区 | 水岸绿城 | 52-2-1404 | 14 | 47 | 一室一厅 | |||
| 105 | 信都区 | 水岸绿城 | 52-2-1703 | 17 | 47.45 | 一室一厅 | |||
| 106 | 信都区 | 水岸绿城 | 52-2-301 | 3 | 44.77 | 一室一厅 | |||
| 107 | 信都区 | 水岸绿城 | 52-2-306 | 3 | 47.4 | 一室一厅 | |||
| 108 | 信都区 | 水岸绿城 | 8-1-1103 | 11 | 47.03 | 一室一厅 | |||
| 109 | 信都区 | 水岸绿城 | 8-1-205 | 2 | 45.92 | 一室一厅 | |||
| 110 | 信都区 | 水岸绿城 | 8-1-206 | 2 | 44.51 | 一室一厅 | |||
| 111 | 信都区 | 水岸绿城 | 8-1-701 | 7 | 50.38 | 一室一厅 | |||
| 112 | 信都区 | 水岸绿城 | 8-1-801 | 8 | 50.38 | 一室一厅 | |||
| 113 | 信都区 | 水岸绿城 | 8-2-1006 | 10 | 47.36 | 一室一厅 | |||
| 114 | 信都区 | 水岸绿城 | 8-2-1205 | 12 | 44.98 | 一室一厅 | |||
| 115 | 信都区 | 水岸绿城 | 8-2-1302 | 13 | 45.92 | 一室一厅 | |||
| 116 | 信都区 | 水岸绿城 | 8-2-1704 | 17 | 46.72 | 一室一厅 | |||
| 117 | 信都区 | 祥和城 | 1-1-1901 | 19 | 59.91 | -105 | 7.86 | 两室一厅 | |
| 118 | 信都区 | 祥和城 | 1-1-2306 | 23 | 59.91 | -224 | 9.21 | 两室一厅 | |
| 119 | 信都区 | 祥和城 | 1-1-2404 | 24 | 59.81 | -227 | 13.14 | 两室一厅 | |
| 120 | 信都区 | 祥和城 | 2-1-1004 | 10 | 59.7 | 两室一厅 | |||
| 121 | 信都区 | 祥和城 | 2-1-1406 | 14 | 59.8 | 两室一厅 | |||
| 122 | 信都区 | 祥和城 | 2-1-1601 | 16 | 59.8 | -116 | 12.13 | 两室一厅 | |
| 123 | 信都区 | 祥和城 | 2-1-2202 | 22 | 59.91 | -211 | 6.69 | 两室一厅 | |
| 124 | 信都区 | 祥和城 | 3-1-1104 | 11 | 59.71 | 两室一厅 | |||
| 125 | 信都区 | 祥和城 | 3-1-1206 | 12 | 59.81 | 两室一厅 | |||
| 126 | 信都区 | 祥和城 | 3-1-2106 | 21 | 59.81 | -217 | 11.92 | 两室一厅 | |
| 127 | 信都区 | 祥和城 | 3-1-2305 | 23 | 59.71 | -224 | 16.09 | 两室一厅 | |
| 128 | 信都区 | 祥和城 | 3-1-403 | 4 | 59.71 | 两室一厅 | |||
| 129 | 信都区 | 祥和城 | 3-1-601 | 6 | 59.81 | 两室一厅 | |||
| 130 | 信都区 | 祥和城 | 4-1-1402 | 14 | 59.92 | 两室一厅 | |||
| 131 | 信都区 | 祥和城 | 4-1-1504 | 15 | 59.72 | -118 | 12.13 | 两室一厅 | |
| 132 | 信都区 | 祥和城 | 4-1-1701 | 17 | 59.81 | -111 | 6.14 | 两室一厅 | |
| 133 | 信都区 | 祥和城 | 4-1-1702 | 17 | 59.92 | -112 | 7.54 | 两室一厅 | |
| 134 | 信都区 | 祥和城 | 4-1-2104 | 21 | 59.72 | -219 | 8.31 | 两室一厅 | |
| 135 | 信都区 | 祥和城 | 4-1-2406 | 24 | 59.81 | -228 | 9.18 | 两室一厅 | |
| 136 | 信都区 | 祥和城 | 4-1-2503 | 25 | 59.72 | -203 | 9.72 | 两室一厅 | |
| 137 | 信都区 | 祥和城 | 5-1-2101 | 21 | 59.82 | -213 | 15.21 | 两室一厅 | |
| 138 | 信都区 | 祥和城 | 5-1-2106 | 21 | 59.82 | -216 | 12.94 | 两室一厅 | |
| 139 | 信都区 | 祥和城 | 5-1-2201 | 22 | 59.82 | -212 | 16.9 | 两室一厅 | |
| 140 | 信都区 | 祥和城 | 5-1-2203 | 22 | 59.72 | -210 | 7.1 | 两室一厅 | |
| 141 | 信都区 | 祥和城 | 5-1-302 | 3 | 59.93 | 两室一厅 | |||
| 142 | 信都区 | 祥和城 | 5-1-501 | 5 | 59.82 | 两室一厅 | |||
| 143 | 信都区 | 祥和城 | 14-1-1003 | 10 | 63.29 | -206 | 16.41 | 一室一厅 | |
| 144 | 信都区 | 祥和城 | 14-1-1103 | 11 | 63.29 | -211 | 14.26 | 一室一厅 | |
| 145 | 信都区 | 祥和城 | 14-1-506 | 5 | 63.29 | -118 | 18.41 | 一室一厅 | |
| 146 | 信都区 | 祥和城 | 15-1-1007 | 10 | 62.99 | -223 | 15.28 | 一室一厅 | |
| 147 | 信都区 | 祥和城 | 15-1-1205 | 12 | 65.64 | -229 | 16.83 | 一室一厅 | |
| 148 | 信都区 | 祥和城 | 15-1-301 | 3 | 63.3 | 一室一厅 | |||
| 149 | 信都区 | 祥和城 | 15-1-403 | 4 | 62.99 | 一室一厅 | |||
| 150 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-1016 | 10 | 47.37 | 一室一厅 | |||
| 151 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-109 | 1 | 46.62 | 一室一厅 | |||
| 152 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-115 | 1 | 43.54 | 一室一厅 | |||
| 153 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-1302 | 13 | 44.37 | 一室一厅 | |||
| 154 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-1314 | 13 | 46.02 | 一室一厅 | |||
| 155 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-1410 | 14 | 46.62 | 一室一厅 | |||
| 156 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-1510 | 15 | 46.62 | 一室一厅 | |||
| 157 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-1610 | 16 | 46.62 | 一室一厅 | |||
| 158 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-1612 | 16 | 46.62 | 一室一厅 | |||
| 159 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-1613 | 16 | 43.54 | 一室一厅 | |||
| 160 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-1712 | 17 | 46.62 | 一室一厅 | |||
| 161 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-1912 | 19 | 46.62 | -146 | 14.69 | 一室一厅 | |
| 162 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-2006 | 20 | 46.62 | -126 | 12.37 | 一室一厅 | |
| 163 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-2007 | 20 | 46.62 | -125 | 14.69 | 一室一厅 | |
| 164 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-2014 | 20 | 46.02 | -164 | 8.92 | 一室一厅 | |
| 165 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-2105 | 21 | 46.62 | -120 | 7.37 | 一室一厅 | |
| 166 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-211 | 2 | 46.62 | 一室一厅 | |||
| 167 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-2112 | 21 | 46.62 | -138 | 9.25 | 一室一厅 | |
| 168 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-2201 | 22 | 47.37 | -217 | 9.81 | 一室一厅 | |
| 169 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-2203 | 22 | 44.37 | -102 | 6.27 | 一室一厅 | |
| 170 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-2211 | 22 | 46.62 | -136 | 12.37 | 一室一厅 | |
| 171 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-2212 | 22 | 46.62 | -137 | 14.69 | 一室一厅 | |
| 172 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-2304 | 23 | 44.37 | -213 | 9.51 | 一室一厅 | |
| 173 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-302 | 3 | 44.37 | 一室一厅 | |||
| 174 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-514 | 5 | 46.02 | 一室一厅 | |||
| 175 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-614 | 6 | 46.02 | 一室一厅 | |||
| 176 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-705 | 7 | 46.62 | 一室一厅 | |||
| 177 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-716 | 7 | 47.37 | 一室一厅 | |||
| 178 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-813 | 8 | 43.54 | 一室一厅 | |||
| 179 | 信都区 | 祥和城 | 18-1-913 | 9 | 43.54 | 一室一厅 | |||
| 180 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-1008 | 10 | 57.96 | 一室一厅 | |||
| 181 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-105 | 1 | 57.31 | 一室一厅 | |||
| 182 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-1210 | 12 | 57.31 | 一室一厅 | |||
| 183 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-1212 | 12 | 57.58 | 一室一厅 | |||
| 184 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-1513 | 15 | 57.58 | 一室一厅 | |||
| 185 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-1612 | 16 | 57.58 | -177 | 9.37 | 一室一厅 | |
| 186 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-1614 | 16 | 59.26 | -179 | 6.56 | 一室一厅 | |
| 187 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-1706 | 17 | 57.31 | -151 | 9.1 | 一室一厅 | |
| 188 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-2201 | 22 | 59.26 | -221 | 8.75 | 一室一厅 | |
| 189 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-2503 | 25 | 57.58 | -208 | 8.85 | 一室一厅 | |
| 190 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-307 | 3 | 57.96 | 一室一厅 | |||
| 191 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-312 | 3 | 57.58 | 一室一厅 | |||
| 192 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-507 | 5 | 57.96 | 一室一厅 | |||
| 193 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-612 | 6 | 57.58 | 一室一厅 | |||
| 194 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-804 | 8 | 57.58 | 一室一厅 | |||
| 195 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-813 | 8 | 57.58 | 一室一厅 | |||
| 196 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-904 | 9 | 57.58 | 一室一厅 | |||
| 197 | 信都区 | 祥和城 | 19-1-910 | 9 | 57.31 | 一室一厅 | |||
| 198 | 信都区 | 祥和城 | 20-1-1014 | 10 | 59.29 | 一室一厅 | |||
| 199 | 信都区 | 祥和城 | 20-1-1105 | 11 | 57.34 | 一室一厅 | |||
| 200 | 信都区 | 祥和城 | 20-1-1409 | 14 | 57.34 | 一室一厅 | |||
| 201 | 信都区 | 祥和城 | 20-1-1605 | 16 | 57.34 | -125 | 14.6 | 一室一厅 | |
| 202 | 信都区 | 祥和城 | 20-1-1703 | 17 | 57.61 | -101 | 6.07 | 一室一厅 | |
| 203 | 信都区 | 祥和城 | 20-1-1906 | 19 | 57.34 | -137 | 13.13 | 一室一厅 | |
| 204 | 信都区 | 祥和城 | 20-1-1914 | 19 | 59.29 | -266 | 8.77 | 一室一厅 | |
| 205 | 信都区 | 祥和城 | 20-1-2002 | 20 | 57.61 | -214 | 8.87 | 一室一厅 | |
| 206 | 信都区 | 祥和城 | 20-1-2203 | 22 | 57.61 | -209 | 8.77 | 一室一厅 | |
| 207 | 信都区 | 祥和城 | 20-1-2410 | 24 | 57.34 | -259 | 8.87 | 一室一厅 | |
| 208 | 信都区 | 祥和城 | 20-1-310 | 3 | 57.34 | 一室一厅 | |||
| 209 | 信都区 | 祥和城 | 20-1-502 | 5 | 57.61 | 一室一厅 | |||
| 210 | 信都区 | 祥和城 | 20-1-904 | 9 | 57.61 | 一室一厅 | |||
| 211 | 信都区 | 祥和城 | 21-1-1014 | 10 | 56.22 | -272 | 9.48 | 一室一厅 | |
| 212 | 信都区 | 祥和城 | 21-1-1107 | 11 | 53.28 | -223 | 10.57 | 一室一厅 | |
| 213 | 信都区 | 祥和城 | 21-1-1112 | 11 | 50.83 | -275 | 7.9 | 一室一厅 | |
| 214 | 信都区 | 祥和城 | 21-1-1205 | 12 | 53.12 | -218 | 7.28 | 一室一厅 | |
| 215 | 信都区 | 祥和城 | 21-1-1209 | 12 | 53.12 | -241 | 12.53 | 一室一厅 | |
| 216 | 信都区 | 祥和城 | 21-1-410 | 4 | 53.14 | -146 | 12.56 | 一室一厅 | |
| 217 | 信都区 | 祥和城 | 22-1-1016 | 10 | 57.86 | -291 | 16.05 | 一室一厅 | |
| 218 | 信都区 | 祥和城 | 22-1-1102 | 11 | 52.31 | -215 | 6.54 | 一室一厅 | |
| 219 | 信都区 | 祥和城 | 22-1-115 | 1 | 52.31 | 一室一厅 | |||
| 220 | 信都区 | 祥和城 | 22-1-1415 | 14 | 52.31 | -274 | 6.93 | 一室一厅 | |
| 221 | 信都区 | 祥和城 | 22-1-202 | 2 | 52.31 | 一室一厅 | |||
| 222 | 信都区 | 祥和城 | 22-1-405 | 4 | 55.37 | -131 | 8.99 | 一室一厅 | |
| 223 | 信都区 | 祥和城 | 22-1-406 | 4 | 55.37 | -130 | 8.99 | 一室一厅 | |
| 224 | 信都区 | 祥和城 | 22-1-503 | 5 | 52.31 | 一室一厅 | |||
| 225 | 信都区 | 祥和城 | 22-1-506 | 5 | 55.37 | -133 | 8.99 | 一室一厅 | |
| 226 | 信都区 | 祥和城 | 22-1-601 | 6 | 57.86 | -115 | 6.54 | 一室一厅 | |
| 227 | 信都区 | 祥和城 | 22-1-707 | 7 | 54.67 | -142 | 11.13 | 一室一厅 | |
| 228 | 信都区 | 祥和城 | 22-1-814 | 8 | 52.31 | -190 | 7.69 | 一室一厅 | |
| 229 | 信都区 | 祥和城 | 22-1-816 | 8 | 57.86 | -188 | 4.57 | 一室一厅 | |
| 230 | 信都区 | 祥和城 | 23-1-211 | 2 | 54.36 | -153 | 8.73 | 一室一厅 | |
| 231 | 信都区 | 祥和城 | 23-1-309 | 3 | 54.59 | -148 | 8.49 | 一室一厅 | |
| 232 | 信都区 | 祥和城 | 23-1-314 | 3 | 52.02 | -163 | 12.72 | 一室一厅 | |
| 233 | 信都区 | 祥和城 | 23-1-411 | 4 | 54.36 | -141 | 10.38 | 一室一厅 | |
| 234 | 信都区 | 祥和城 | 24-1-105 | 1 | 57.66 | 一室一厅 | |||
| 235 | 信都区 | 祥和城 | 24-1-606 | 6 | 57.66 | -230 | 8.96 | 一室一厅 | |
| 236 | 信都区 | 祥和城 | 24-1-708 | 7 | 54.26 | -233 | 14.83 | 一室一厅 | |
| 237 | 信都区 | 祥和城 | 24-1-904 | 9 | 54.26 | -204 | 8.6 | 一室一厅 | |
| 238 | 信都区 | 祥和城 | 7-1-105 | 1 | 57.53 | 一室一厅 | |||
| 239 | 信都区 | 祥和城 | 7-1-1312 | 13 | 57.8 | -175 | 10.89 | 一室一厅 | |
| 240 | 信都区 | 祥和城 | 7-1-1408 | 14 | 58.18 | 一室一厅 | |||
| 241 | 信都区 | 祥和城 | 7-1-1501 | 15 | 59.5 | -121 | 8.79 | 一室一厅 | |
| 242 | 信都区 | 祥和城 | 7-1-1506 | 15 | 57.53 | -138 | 13.14 | 一室一厅 | |
| 243 | 信都区 | 祥和城 | 7-1-1712 | 17 | 57.8 | -168 | 9.05 | 一室一厅 | |
| 244 | 信都区 | 祥和城 | 7-1-1910 | 19 | 57.53 | -149 | 13.14 | 一室一厅 | |
| 245 | 信都区 | 祥和城 | 7-1-2304 | 23 | 57.8 | -212 | 8.89 | 一室一厅 | |
| 246 | 信都区 | 祥和城 | 7-1-2308 | 23 | 58.18 | -233 | 13.14 | 一室一厅 | |
| 247 | 信都区 | 祥和城 | 7-1-504 | 5 | 57.8 | 一室一厅 | |||
| 248 | 信都区 | 祥和城 | 7-1-706 | 7 | 57.53 | 一室一厅 | |||
| 249 | 信都区 | 祥和城 | 8-1-1305 | 13 | 57 | 一室一厅 | |||
| 250 | 信都区 | 祥和城 | 8-1-1605 | 16 | 57 | -142 | 9.12 | 一室一厅 | |
| 251 | 信都区 | 祥和城 | 8-1-2311 | 23 | 56.8 | -257 | 11.48 | 一室一厅 | |
| 252 | 信都区 | 祥和城 | 8-1-311 | 3 | 56.8 | 一室一厅 | |||
| 253 | 信都区 | 祥和城 | 8-1-314 | 3 | 58.01 | 一室一厅 | |||
| 254 | 信都区 | 祥和城 | 8-1-515 | 5 | 57.91 | 一室一厅 | |||
| 255 | 信都区 | 祥和城 | 8-1-805 | 8 | 57 | 一室一厅 | |||
| 256 | 信都区 | 祥和城 | 8-1-902 | 9 | 57.91 | 一室一厅 | |||
| 257 | 信都区 | 祥和城 | 8-1-905 | 9 | 57 | 一室一厅 | |||
信息源自:邢台市住房和城乡建设局





