2024重庆公安院校招生面试、体检、体能测评分数线
教育百科2024-09-13 00:31:39未知
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索最大志愿号 | 搜索最低分 |
---|
本科提前批A段 | 1130 | 中国人民公安大学 | 历史 | 男 | 1 | 428 |
本科提前批A段 | 1130 | 中国人民公安大学 | 历史 | 男 | 2 | 584 |
本科提前批A段 | 1130 | 中国人民公安大学 | 历史 | 女 | 1 | 625 |
本科提前批A段 | 1130 | 中国人民公安大学 | 物理 | 男 | 1 | 473 |
本科提前批A段 | 1130 | 中国人民公安大学 | 物理 | 女 | 1 | 640 |
本科提前批A段 | 1311 | 中国人民警察大学 | 历史 | 男 | 1 | 428 |
本科提前批A段 | 1311 | 中国人民警察大学 | 历史 | 男 | 2 | 605 |
本科提前批A段 | 1311 | 中国人民警察大学 | 历史 | 女 | 1 | 554 |
本科提前批A段 | 1311 | 中国人民警察大学 | 物理 | 男 | 1 | 536 |
本科提前批A段 | 1311 | 中国人民警察大学 | 物理 | 女 | 1 | 615 |
本科提前批A段 | 2122 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 男 | 1 | 428 |
本科提前批A段 | 2122 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 男 | 2 | 565 |
本科提前批A段 | 2122 | 中国刑事警察学院 | 历史 | 女 | 1 | 468 |
本科提前批A段 | 2122 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 男 | 1 | 482 |
本科提前批A段 | 2122 | 中国刑事警察学院 | 物理 | 女 | 1 | 607 |
本科提前批A段 | 3234 | 南京警察学院 | 历史 | 男 | 1 | 469 |
本科提前批A段 | 3234 | 南京警察学院 | 历史 | 女 | 1 | 540 |
本科提前批A段 | 3234 | 南京警察学院 | 物理 | 男 | 1 | 556 |
本科提前批A段 | 3234 | 南京警察学院 | 物理 | 女 | 1 | 546 |
本科提前批A段 | 4124 | 郑州警察学院 | 历史 | 男 | 1 | 513 |
本科提前批A段 | 4124 | 郑州警察学院 | 历史 | 女 | 1 | 583 |
本科提前批A段 | 4124 | 郑州警察学院 | 物理 | 男 | 1 | 533 |
本科提前批A段 | 4124 | 郑州警察学院 | 物理 | 女 | 1 | 603 |
高职专科提前批 | 5408 | 西藏警官高等专科学校 | 历史 | 男 | 1 | 415 |
高职专科提前批 | 5408 | 西藏警官高等专科学校 | 历史 | 女 | 1 | 425 |
高职专科提前批 | 5408 | 西藏警官高等专科学校 | 物理 | 男 | 1 | 180 |
高职专科提前批 | 5408 | 西藏警官高等专科学校 | 物理 | 男 | 2 | 180 |
高职专科提前批 | 5408 | 西藏警官高等专科学校 | 物理 | 女 | 1 | 407 |
批次 | 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索最大志愿号 | 搜索最低分 |
---|
本科提前批A段 | 5035 | 重庆警察学院 | 历史 | 男 | 1 | 428 |
本科提前批A段 | 5035 | 重庆警察学院 | 历史 | 男 | 2 | 428 |
本科提前批A段 | 5035 | 重庆警察学院 | 历史 | 女 | 1 | 589 |
本科提前批A段 | 5035 | 重庆警察学院 | 物理 | 男 | 1 | 427 |
本科提前批A段 | 5035 | 重庆警察学院 | 物理 | 男 | 2 | 575 |
本科提前批A段 | 5035 | 重庆警察学院 | 物理 | 女 | 1 | 588 |
本文标签: ,
本科 ,
警察 ,
学院 ,
物理 ,
中国人民