
黑龙江省2024年普通高校军队院校录取最低分数线(一)
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业组名称 | 录取最低分 |
| 1052 | 武警特种警察学院 | 物理类 | 第001组 | 518 |
| 1289 | 海军大连舰艇学院 | 物理类 | 第001组 | 565 |
| 1354 | 空军航空大学 | 物理类 | 第001组 | 525 |
| 1354 | 空军航空大学 | 物理类 | 第002组 | 581 |
| 1595 | 武警海警学院 | 历史类 | 第001组 | 585 |
| 1595 | 武警海警学院 | 物理类 | 第002组 | 566 |
| 1595 | 武警海警学院 | 物理类 | 第003组 | 607 |
| 1655 | 陆军炮兵防空兵学院 | 物理类 | 第001组 | 507 |
| 1655 | 陆军炮兵防空兵学院 | 物理类 | 第002组 | 529 |
| 1796 | 海军航空大学 | 物理类 | 第001组 | 581 |
| 1796 | 海军航空大学 | 物理类 | 第002组 | 503 |
| 1930 | 空军预警学院 | 物理类 | 第001组 | 548 |
| 1930 | 空军预警学院 | 物理类 | 第002组 | 599 |
| 2175 | 陆军勤务学院 | 物理类 | 第001组 | 565 |
| 2175 | 陆军勤务学院 | 物理类 | 第002组 | 608 |
| 2175 | 陆军勤务学院 | 物理类 | 第003组 | 538 |
| 2222 | 武警警官学院 | 历史类 | 第001组 | 598 |
| 2222 | 武警警官学院 | 物理类 | 第002组 | 538 |
| 2222 | 武警警官学院 | 物理类 | 第003组 | 518 |
| 2369 | 陆军边海防学院 | 历史类 | 第001组 | 558 |
| 2369 | 陆军边海防学院 | 历史类 | 第002组 | 597 |
| 2369 | 陆军边海防学院 | 物理类 | 第003组 | 526 |
| 2370 | 空军工程大学 | 物理类 | 第001组 | 579 |
| 2370 | 空军工程大学 | 物理类 | 第002组 | 614 |
| 2371 | 火箭军工程大学 | 物理类 | 第001组 | 554 |
| 2371 | 火箭军工程大学 | 物理类 | 第002组 | 560 |
| 2371 | 火箭军工程大学 | 物理类 | 第003组 | 543 |
黑龙江省2024年普通高校军队院校录取最低分数线(二)
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业组名称 | 录取最低分 |
| 1051 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理类 | 第001组 | 576 |
| 1051 | 战略支援部队航天工程大学 | 物理类 | 第002组 | 625 |
| 1098 | 陆军军事交通学院 | 物理类 | 第001组 | 515 |
| 1098 | 陆军军事交通学院 | 物理类 | 第002组 | 506 |
| 1466 | 海军军医大学 | 物理类 | 第001组 | 526 |
| 1466 | 海军军医大学 | 物理类 | 第002组 | 546 |
| 1466 | 海军军医大学 | 物理类 | 第003组 | 610 |
| 1528 | 陆军工程大学 | 物理类 | 第001组 | 564 |
| 1528 | 陆军工程大学 | 物理类 | 第002组 | 613 |
| 1528 | 陆军工程大学 | 物理类 | 第003组 | 563 |
| 1528 | 陆军工程大学 | 物理类 | 第004组 | 612 |
| 1864 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理类 | 第001组 | 486 |
| 1864 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理类 | 第002组 | 540 |
| 1864 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理类 | 第003组 | 606 |
| 1864 | 战略支援部队信息工程大学 | 物理类 | 第004组 | 555 |
| 1929 | 海军工程大学 | 物理类 | 第001组 | 573 |
| 1929 | 海军工程大学 | 物理类 | 第002组 | 601 |
| 1983 | 国防科技大学 | 历史类 | 第001组 | 600 |
| 1983 | 国防科技大学 | 历史类 | 第002组 | 624 |
| 1983 | 国防科技大学 | 历史类 | 第003组 | 616 |
| 1983 | 国防科技大学 | 物理类 | 第004组 | 594 |
| 1983 | 国防科技大学 | 物理类 | 第005组 | 621 |
| 1983 | 国防科技大学 | 物理类 | 第006组 | 658 |
| 2368 | 空军军医大学 | 物理类 | 第001组 | 576 |
| 2368 | 空军军医大学 | 物理类 | 第002组 | 619 |
| 2372 | 武警工程大学 | 物理类 | 第001组 | 536 |
| 2372 | 武警工程大学 | 物理类 | 第002组 | 497 |
| 2372 | 武警工程大学 | 物理类 | 第003组 | 586 |
黑龙江省2024年普通高校军队院校录取最低分数线(三)
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 专业组名称 | 原报志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 |
| 1049 | 陆军装甲兵学院 | 物理类 | 第001组 | 549 | |
| 1049 | 陆军装甲兵学院 | 物理类 | 第002组 | 517 | 599 |
| 1742 | 陆军步兵学院 | 物理类 | 第001组 | 521 | |
| 1742 | 陆军步兵学院 | 物理类 | 第002组 | 一志愿542、二志愿562 | |
| 2174 | 陆军军医大学 | 物理类 | 第001组 | 577 | |
| 2174 | 陆军军医大学 | 物理类 | 第002组 | 一志愿534、二志愿573 | |
| 2174 | 陆军军医大学 | 物理类 | 第003组 | 624 |




