2023建发厦门马拉松赛名次奖公示
根据《2023建发厦门马拉松赛竞赛规程》第十二款第一、三项之规定,现对本届赛事名次奖的获奖情况进行公示,公示期为10个工作日(即2023年4月3日至4月14日下午18:00)。公示期内如对获奖者比赛成绩有异议者,请联系组委会竞赛部并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规则和规程相关规定者,经调查取证确认事实则取消录取名次,其被取消的名次不再递补。
举报邮箱:bmc@xmim.org
获奖情况公示如下:
一、男子
枪声名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家 | 枪声成绩 | 净成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A00151 | Philimon Kiptoo Kipchumba | 肯尼亚 | 02:08:04 | 02:08:00 |
2 | 4 | LENCHO TESFAYE ANBESA | 埃塞俄比亚 | 02:08:29 | 02:08:28 |
3 | 8 | Omar Ait Chitachen | 摩洛哥 | 02:08:59 | 02:08:58 |
4 | 6 | VICTOR KIPCHIRCHIR | 肯尼亚 | 02:09:15 | 02:09:14 |
5 | 11 | FIKRU FEYISA HABTE | 埃塞俄比亚 | 02:11:02 | 02:11:01 |
6 | A00150 | Abraham Kipkemboi KIPTOO | 肯尼亚 | 02:11:25 | 02:11:22 |
7 | A00152 | LOMOI SAMUEL | 肯尼亚 | 02:12:16 | 02:12:13 |
8 | 7 | JULIUS KIPKORIR TUWEI | 肯尼亚 | 02:12:24 | 02:12:23 |
二、女子
枪声名次 | 参赛号 | 姓名 | 国家 | 枪声成绩 | 净成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | MESERET ABEBAYEHU ALEMU | 埃塞俄比亚 | 02:24:42 | 02:24:41 |
2 | 105 | GLADYS CHESIR KIPTAGELAI | 肯尼亚 | 02:25:51 | 02:25:50 |
3 | 101 | GUTENI SHONE IMANA | 埃塞俄比亚 | 02:25:58 | 02:25:58 |
4 | 102 | MESERET KITATA TOLWAK | 埃塞俄比亚 | 02:30:52 | 02:30:51 |
5 | 103 | YENENESH TILAHUN DINKESA | 埃塞俄比亚 | 02:31:58 | 02:31:57 |
6 | A00224 | 焦安静 | 中国 | 02:33:14 | 02:33:12 |
7 | 106 | 白丽 | 中国 | 02:35:46 | 02:35:45 |
8 | A00218 | 王敏 | 中国 | 02:37:48 | 02:37:45 |
厦门马拉松赛组委会竞赛部
2023年4月3日