重庆报废汽车回收公司有哪些(重庆报废汽车回收公司有哪些企业)
地方特产2024-05-07 21:09:34未知
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 资质证书号 | 资质证书状态 |
|
1 | 重庆越中再生资源有限公司 | 91500117MA6074Q02Q | 5001170001 | 正常 |
2 | 重庆汇集再生资源有限公司 | 91500111MA609QC6 | 5001110002 | 正常 |
3 | 重庆科德实业有限公司 | 91500228MA5YNQL236 | 5002280004 | 正常 |
4 | 重庆弘喜汽车科技有限公司 | 91500223MA611MFJ5B | 5002230003 | 正常 |
5 | 重庆亿腾报废汽车回收有限公司 | 91500225MA611JEA7T | 5001110005 | 正常 |
6 | 重庆锦尚再生资源综合利用公司 | 91500107MA617NYW8F | 5001070006 | 正常 |
7 | 重庆鑫滨源再生资源有限公司 | 91500102MA61BAIW4E | 5001020007 | 正常 |
8 | 重庆金供再生资源有限公司 | 91500233MA616KPDIY | 5002330008 | 正常 |
9 | 重庆东桃再生资源有限公司 | 91500115MA6183QB2H | 5001150009 | 正常 |
10 | 重庆瑞供报废汽车拆解有限公司 | 91500102MAABPN8PXL | 5001020010 | 正常 |
11 | 重庆利博再生资源有限公司 | 91500116MA61D5FE31 | 5001110025 | 正常 |
12 | 重庆智荣再生资源开发有限公司 | 91500231MA60QT2K5Q | 5002310012 | 正常 |
13 | 重庆德厚报废汽车回收有限公司 | 91500113MA61PNG501 | 5001130013 | 正常 |
14 | 重庆交运新天地环循科技有限公司 | 915001183049866000 | 5001180014 | 正常 |
15 | 重庆万辆汽车有限公司 | 91500151MA61QLXE2L | 5002240015 | 正常 |
16 | 重庆市报废汽车(集团)有限公司 | 915000058149843X | 5001110016 | 正常 |
17 | 中围(重庆)汽车科技有限责任公司 | 91500116MAAC2CHQ00 | 5001160017 | 正常 |
18 | 重庆坤茂再生资源有限公司 | 91500118MA60D9MK7U | 5001180018 | 正常 |
19 | 重庆上器电气有限公司 | 915001010661797000 | 5001010019 | 正常 |
20 | 重庆鑫福源再生资源回收有限公司 | 91500235WA5YMLB04K | 5002350020 | 正常 |
21 | 重庆何发报废汽车回收有限公司 | 91500111MAABXTGR7C | 5001110021 | 正常 |
22 | 重庆市双渝报废汽车拆解利用有限公司 | 91500111320349287F | 5001110022 | 正常 |
23 | 重庆北翔报废汽车拆解有限公司 | 91500117MAABWYJW5G | 5001170023 | 正常 |
24 | 重庆恒铠报废汽车回收有限公司 | 91500154MA7FDXGA8T | 5002340024 | 正常 |
25 | 重庆恒昌再生资源回收有限公司 | 91500115MA61DQLF7M | 5001150011 | 正常 |
26 | 重庆明田报废汽车回收有限公司 | 91500105678657057A | 5004000026 | 正常 |
27 | 重庆市报废汽车回收处理利用有限公司 | 91500105057770348E | 5001050027 | 正常 |
28 | 重庆恒嘉再生资源综合利用有限公司 | 91500110MAACATRW37 | 5001100028 | 正常 |
29 | 重庆市钦满发报废汽车回收有限公司 | 91500104MA605HRB3G | 5001180029 | 正常 |
30 | 重庆市万州区双鸿再生资源回收有限公司 | 9150010MAACBOHDOU | 5001010030 | 正常 |
31 | 重庆君豪汽车销售有限责任公司 | 91500113709484647D | 5001130031 | 正常 |
32 | 重庆众旺报废汽车回收有限公司 | 91500102MAABPN8PXL | 5001190032 | 正常 |
33 | 重庆市腾诚环保科技有限公司 | 91500117MA7L0UA55H | 5001170033 | 正常 |
34 | 重庆三北报废汽车回收有限责任公司 | 91500105676144637K | 5001050034 | 正常 |
35 | 重庆鼎沣源科技有限公司 | 91500155MABUG6P66F | 5002280035 | 正常 |
36 | 重庆万锦汽车有限公司 | 91500227MA60QNRK8Y | 5002270036 | 正常 |
37 | 重庆汉丰报废汽车回收有限公司 | 91500154MAACB1KR79 | 5002340037 | 正常 |
38 | 重庆创新报废汽车回收有限公司 | 91500230MA5YU0YQXB | 5002300038 | 正常 |
39 | 重庆全恒环保科技有限公司 | 91500116MAAC4ALW06 | 5001160039 | 正常 |
40 | 重庆宏键机械制造有限责任公司 | 91500154MABXOCXQ2X | 5002340040 | 正常 |
41 | 重庆中鑫再资工程机械有限公司 | 91500231MACJUBB34N | 5002310041 | 正常 |
|
|
|
|
|
| 以上截至2024年4月30日 |
|
|
|
本文标签: ,
重庆 ,
有限公司 ,
汽车 ,
再生资源 ,
重庆市