
| 2024年闽侯一中(昙石校区)招收定向生投档线 | |
| 说明:“/”代表统筹使用定向生指标的学校在该项无人出档。 | |
| 毕业学校 | 投档线 |
| 高新区第一中学 | 707 |
| 闽侯第四中学 | 695 |
| 闽侯县第六中学 | 699.5 |
| 福州闽侯良存华侨学校 | 674.5 |
| 闽侯县青圃初级中学 | 675.5 |
| 福建省闽侯建平中学 | 674.5 |
| 闽侯大义中学 | 684 |
| 闽侯县东南学校 | 695.5 |
| 闽侯祥谦初级中学 | 674.5 |
| 闽侯虎峰初级中学 | 690.5 |
| 闽侯八中 | 674.5 |
| 高新区旗山中学 | 674.5 |
| 闽侯实验中学 | 698.5 |
| 闽侯荆溪中学 | 674.5 |
| 闽侯关源中学 | 691 |
| 闽侯竹岐中学 | 674.5 |
| 闽侯鸿尾中学 | 674.5 |
| 闽侯县白沙中学 | 682 |
| 闽侯罗桥中学 | 686 |
| 闽侯洋里中学 | 674.5 |
| 闽侯小箬初中 | / |
| 闽侯大湖中学 | 674.5 |
| 闽侯廷坪中学 | 674.5 |
| 闽侯县英才中学 | 692.5 |
| 闽侯淘江中学 | 702.5 |
| 闽侯县昙石山中学 | 703 |
| 福州金桥学校 | 692 |
| 闽侯县教师进修学校附属中学 | 681.5 |
| 闽侯县上街实验学校 | 702 |
| 福州榕西中学 | / |
| 闽侯县七里学校 | 674.5 |




