奉贤公租每半月房源信息表 | ||||||||||||
数止日期:2024年9月1日 | ||||||||||||
序号 | 所属镇、 街道 | 小区名称 | 楼号 | 室号 | 户型 | 租金标准 (元/平方米/月) | 建筑面积 (m) | 月租金 (元) | 车位情况 | 房屋 使用情况 | ||
1 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 37 | 402 | 二室一卫 | 23.00 | 82.33 | 1893 | 无 | |||
2 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 40 | 402 | 二室一卫 | 23.00 | 82.33 | 1893 | 无 | |||
3 | 南桥镇 | 中粮悦庭 | 40 | 101 | 二室一卫 | 23.00 | 88.76 | 2041 | 无 | |||
4 | 南桥镇 | 保利和风澜苑 | 10 | 102 | 二室二卫 | 36.00 | 79.61 | 2865 | 有 | |||
5 | 南桥镇 | 卓越商务中心二期(15-16) | 1 | 604 | 三室一卫 | 26.20 | 146.92 | 3849 | 无 | |||
6 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 11 | 303 | 二室一卫 | 22.80 | 99.98 | 2279 | 无 | |||
7 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 4 | 102 | 二室一E | 23.20 | 96.66 | 2242 | 无 | |||
8 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 4 | 1001 | 二室一卫 | 23.20 | 100.67 | 2335 | 无 | |||
9 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 8 | 105 | 二室一卫 | 22.80 | 77.94 | 1777 | 无 | |||
10 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 8 | 104 | 一室一卫 | 22.80 | 59.38 | 1353 | 无 | |||
11 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 8 | 103 | 二室一卫 | 22.80 | 99.84 | 2276 | 无 | |||
12 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 8 | 102 | 一室一卫 | 22.80 | 59.38 | 1353 | 无 | |||
13 | 南桥镇 | 浦泾苑 | 8 | 101 | 二室→卫 | 22.80 | 77.94 | 1777 | 无 | |||
14 | 南桥镇 | 铂悦华庭 | 68 | 1503 | 一室一卫 | 29.10 | 56.29 | 1638 | 有 | |||
15 | 南桥镇 | 馨雅名庭 | 9 | 204 | 二室一卫 | 32.80 | 87.74 | 2877 | 有 | |||
16 | 南桥镇 | 馨雅名庭 | 9 | 202 | 二室一卫 | 32.80 | 87.70 | 2876 | 有 | |||
17 | 南桥镇 | 馨雅名庭 | 9 | 102 | 二室一卫 | 32.80 | 87.70 | 2876 | 有 | |||
18 | 南桥镇 | 龙湖未来广场 | 10 | 204 | 二室二卫 | 40.20 | 76.72 | 3084 | 有 | |||
19 | 南桥镇 | 龙湖未来广场 | 10 | 104 | 二室二卫 | 40.20 | 76.72 | 3084 | 有 | |||
20 | 四团镇 | 佳源汇景华庭 | 9 | 701 | 二室一卫 | 17.30 | 74.23 | 1284 | 无 | |||
21 | 四团镇 | 奉发宝龙广场 | 5 | 101 | 三室一卫 | 20.00 | 82.54 | 1650 | 有 | |||
22 | 四团镇 | 海港瑞和家园 | 41 | 301 | 三室一卫 | 23.10 | 80.45 | 1858 | 有 | |||
23 | 四团镇 | 海港瑞和家园 | 41 | 1304 | 二室二卫 | 23.10 | 69.14 | 1597 | 有 | |||
24 | 奉城镇 | 中建公元名邮 | 4 | 202 | 三室一卫 | 17.40 | 92.84 | 1615 | 无 | |||
25 | 奉城镇 | 中海戈雅园 | 54 | 602 | 一室一卫 | 20.00 | 75.66 | 1513 | 有 | |||
26 | 奉城镇 | 中海戈雅园 | 54 | 1101 | 二室一卫 | 20.00 | 84.64 | 1692 | 有 | |||
27 | 奉城镇 | 佳源奉城名都 | 1 | 106 | 三室一卫 | 16.40 | 93.72 | 1537 | 无 | |||
28 | 奉城镇 | 水酮兰亭 | 44 | 703 | 二室一卫 | 20.50 | 70.87 | 1452 | 有 | |||
29 | 奉城镇 | 水榭兰亭 | 44 | 402 | 二室一卫 | 20.50 | 70.87 | 1452 | 有 | |||
30 | 奉城镇 | 水榭兰亭 | 44 | 201 | 三室一卫 | 20.50 | 89.41 | 1832 | 有 | |||
31 | 奉城镇 | 水榭兰亭 | 44 | 105 | 三室一卫 | 20.50 | 89.41 | 1832 | 有 | |||
32 | 奉城镇 | 水榭兰亭 | 45 | 805 | 二室一卫 | 20.50 | 75.42 | 1546 | 有 | |||
33 | 奉城镇 | 水榭兰亭 | 45 | 101 | 三室一卫 | 20.50 | 90.19 | 1848 | 有 | |||
34 | 奉城镇 | 绿地风清 | 366 | 601 | 二室一卫 | 19.00 | 73.12 | 1389 | 无 | |||
35 | 奉城镇 | 绿地风清苑 | 366 | 1505 | 一室一卫 | 19.00 | 72.88 | 1384 | 无 | |||
36 | 奉城镇 | 绿地风清苑 | 366 | 104 | 一室一卫 | 19.00 | 49.54 | 941 | 无 | |||
37 | 奉城镇 | 花屿新筑 | 92 | 506 | 三室一卫 | 19.00 | 85.60 | 1626 | 无 | |||
38 | 奉城镇 | 花的新筑 | 92 | 203 | 二室二卫 | 19.00 | 69.19 | 1314 | 无 | |||
39 | 庄行镇 | 香海沁园 | 183 | 1103 | 一室→卫 | 23.10 | 56.14 | 1296 | 有 | |||
40 | 柘林镇 | 佳源新都 | 109 | 102 | 三室一卫 | 25.80 | 79.61 | 2053 | 有 | |||
41 | 柘林镇 | 佳源新都 | 113 | 903 | 二室一卫 | 25.80 | 61.08 | 1575 | 有 | |||
42 | 柘林镇 | 佳源新都 | 114 | 1201 | 二室一卫 | 25.80 | 60.48 | 1560 | 有 | |||
43 | 柘林镇 | 风鸣吗公馆 | 231 | 903 | 三室一卫 | 25.80 | 92.19 | 2378 | 有 | |||
44 | 柘林镇 | 凤鸣公馆 | 231 | 602 | 二室二卫 | 25.80 | 73.90 | 1906 | 有 | |||
45 | 柘林镇 | 风鸣公馆 | 231 | 502 | 二室二卫 | 25.80 | 73.90 | 1906 | 有 | |||
46 | 柘林镇 | 风鸣公馆 | 231 | 401 | 二室二卫 | 25.80 | 73.90 | 1906 | 有 | |||
47 | 柘林镇 | 风鸣公馆 | 231 | 1403 | 三室一卫 | 25.80 | 92.19 | 2378 | 有 | 首次租赁 | ||
48 | 柘林镇 | 风鸣公馆 | 231 | 1303 | 三室一卫 | 25.80 | 92.19 | 2378 | 有 | 首次租赁 | ||
49 | 柘林镇 | 风鸣公馆 | 231 | 1301 | 二室二卫 | 25.80 | 73.90 | 1906 | 有 | |||
50 | 柘林镇 | 凤鸣公馆 | 231 | 1203 | 三室一卫 | 25.80 | 92.19 | 2378 | 有 | |||
51 | 柘林镇 | 凤鸣公馆 | 231 | 1103 | 三室一卫 | 25.80 | 92.19 | 2378 | 有 | |||
52 | 柘林镇 | 凤鸣公馆 | 231 | 1102 | 二室二卫 | 25.80 | 73.90 | 1906 | 有 | |||
53 | 海湾镇 | 临港蓝湾诚园 | 10 | 705 | 三室一卫 | 24.70 | 82.98 | 2049 | 有 | |||
54 | 海湾镇 | 临港蓝湾诚园 | 10 | 405 | 三室一卫 | 24.70 | 82.98 | 2049 | 有 | |||
55 | 海湾镇 | 临港蓝湾诚园 | 14-15 | 401 | 三室一卫 | 24.70 | 82.10 | 2027 | 有 | |||
56 | 海湾镇 | 临港蓝湾诚园 | 14-15 | 102 | 一室一卫 | 24.70 | 70.85 | 1749 | 有 | |||
57 | 海湾镇 | 临港蓝湾诚园 | 14-15 | 1001 | 三室一卫 | 24.70 | 82.10 | 2027 | 有 | |||
58 | 海湾镇 | 临港蓝湾诚园 | 14-15 | 1203 | 一室一卫 | 24.70 | 70.70 | 1746 | 有 | |||
59 | 海湾镇 | 保利玲玥轩 | 30 | 603 | 二室→卫 | 23.20 | 71.80 | 1665 | 有 | |||
60 | 海湾镇 | 风城雅苑 | 80 | 205 | 二室一卫 | 24.60 | 74.03 | 1821 | 有 | |||
61 | 海湾镇 | 大名城映园 | 45 | 901 | 二室二卫 | 27.60 | 72.81 | 2009 | 有 | |||
62 | 海湾镇 | 大名城映园 | 45 | 503 | 三室一卫 | 27.60 | 81.59 | 2251 | 有 | |||
63 | 海湾镇 | 大名城映园 | 45 | 501 | 二室二卫 | 27.60 | 72.81 | 2009 | 有 | |||
64 | 海湾镇 | 大名城映园 | 45 | 203 | 三室一卫 | 27.60 | 81.59 | 2251 | 有 | |||
65 | 海湾镇 | 大名城映园 | 45 | 103 | 三室一卫 | 27.60 | 81.59 | 2251 | 有 | |||
66 | 海湾镇 | 大名城映园 | 46 | 402 | 二室二卫 | 27.60 | 72.51 | 2001 | 有 | |||
67 | 海湾镇 | 大名城映园 | 46 | 203 | 二室二卫 | 27.60 | 72.51 | 2001 | 有 | |||
68 | 海湾镇 | 大名城映园 | 46 | 201 | 二室二卫 | 27.60 | 70.87 | 1956 | 有 | |||
69 | 海湾镇 | 泷悦和苑 | 3 | 303 | 二室二卫 | 27.50 | 73.69 | 2026 | 有 | |||
70 | 海湾镇 | 沈悦和苑 | 3 | 103 | 二室二卫 | 27.50 | 73.69 | 2026 | 有 | |||
71 | 海湾镇 | 泷悦和苑 | 4 | 203 | 三室一卫 | 27.50 | 88.23 | 2426 | 有 | |||
72 | 海湾镇 | 泷悦蓝湾城 | 18 | 702 | 二室二卫 | 28.00 | 75.08 | 2102 | 有 | |||
73 | 海湾镇 | 泷悦蓝湾城 | 18 | 602 | 二室二卫 | 28.00 | 75.08 | 2102 | 有 | |||
74 | 海湾镇 | 泷悦蓝湾城 | 18 | 301 | 二室一卫 | 28.00 | 74.95 | 2098 | 有 | |||
75 | 海湾镇 | 泷悦蓝湾城 | 18 | 201 | 二室一卫 | 28.00 | 74.95 | 2098 | 有 | |||
76 | 海湾镇 | 泷悦蓝湾城 | 18 | 1304 | 二室二卫 | 28.00 | 76.03 | 2128 | 有 | |||
77 | 海湾镇 | 泷悦蓝湾城 | 18 | 1302 | 二室二卫 | 28.00 | 75.08 | 2102 | 有 | |||
78 | 海湾镇 | 海兴名苑 | 5 | 1103 | 一室一卫 | 17.80 | 63.17 | 1124 | 无 | |||
79 | 海湾镇 | 海清名庭 | 162 | 601 | 三室一卫 | 20.40 | 81.34 | 1659 | 有 | |||
80 | 海湾镇 | 海湾名庭 | 162 | 502 | 一室一卫 | 20.40 | 58.84 | 1200 | 有 | |||
81 | 海湾镇 | 海湾名庭 | 162 | 1802 | 二室一卫 | 20.40 | 70.37 | 1435 | 有 | |||
82 | 海湾镇 | 海湾名庭 | 162 | 1002 | 二室一卫 | 20.40 | 70.37 | 1435 | 有 | |||
83 | 金汇镇 | 东原瑞景嘉苑 | 9 | 201 | 三室一卫 | 21.70 | 94.97 | 2060 | 无 | |||
84 | 金汇镇 | 东原瑞景嘉苑 | 9 | 1302 | 一室一卫 | 21.70 | 53.99 | 1171 | 无 | |||
85 | 金汇镇 | 东原瑞景嘉苑 | 9 | 103 | 二室一卫 | 21.70 | 75.17 | 1631 | 无 | |||
86 | 金汇镇 | 朗诗绿色华庭 | 67 | 1906 | 三室一卫 | 22.40 | 90.31 | 2022 | 有 | |||
87 | 金汇镇 | 秀景暑苑 | 2 | 201 | 三室一卫 | 24.60 | 78.08 | 1920 | 有 | |||
88 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 604 | 三室一卫 | 32.00 | 86.49 | 2767 | 有 | |||
89 | 金汇镇 | 融侨金茂悦庭 | 4 | 302 | 一室一卫 | 32.00 | 54.67 | 1749 | 有 | |||
90 | 金汇镇 | 融悦铂庭 | 17 | 2002 | 二室一卫 | 23.20 | 74.92 | 1738 | 有 | 首次租赁 | ||
91 | 金汇镇 | 象的和苑 | 19 | 101 | 二室一卫 | 33.80 | 72.04 | 2434 | 有 | |||
92 | 金汇镇 | 金域华 | 35 | 1803 | 二室一卫 | 24.00 | 78.68 | 1888 | 有 | |||
93 | 金汇镇 | 金域华庭 | 35 | 1801 | 二室一卫 | 24.00 | 79.10 | 1898 | 有 | |||
94 | 金汇镇 | 香悦华庭 | 25 | 106 | 二室一卫 | 23.20 | 77.54 | 1798 | 有 | |||
95 | 金海街道 | 万景峰蓉园 | 33 | 204 | 三室一卫 | 27.80 | 107.93 | 3000 | 无 | |||
96 | 金海街道 | 万景峰馨园 | 33 | 102 | 三室一卫 | 27.80 | 89.02 | 2474 | 无 | |||
97 | 金海街道 | 绿地玉湖庭 | 27 | 504 | 二室二卫 | 27.80 | 91.20 | 2535 | 无 | |||
98 | 金海街道 | 绿地玉湖庭 | 27 | 405 | 四室二卫 | 26.80 | 144.20 | 3864 | 无 | |||
99 | 金海街道 | 绿地玉湖庭 | 27 | 305 | 四室二卫 | 26.80 | 144.20 | 3864 | 无 | |||
100 | 金海街道 | 绿地玉湖庭 | 27 | 1803 | 二室二卫 | 27.80 | 91.20 | 2535 | 无 | |||
101 | 金海街道 | 绿地玉湖庭 | 27 | 1401 | 二室二卫 | 27.80 | 107.80 | 2996 | 无 | |||
102 | 金海街道 | 绿地玉湖庭 | 27 | 102 | 二室二卫 | 27.80 | 88.91 | 2471 | 无 | |||
103 | 金海街道 | 麓轩 | 49 | 102 | 一室一卫 | 27.20 | 51.13 | 1390 | 有 | |||
104 | 青村镇 | 东方华璟园 | 3 | 702 | 一室一卫 | 20.60 | 55.93 | 1152 | 有 | |||
105 | 青村镇 | 东方华理园 | 3 | 402 | 一室一卫 | 20.60 | 55.93 | 1152 | 有 | |||
106 | 青村镇 | 原筑江南 | 34 | 401 | 三室一卫 | 35.70 | 79.86 | 2851 | 有 | 首次租赁 | ||
107 | 青村镇 | 原筑江南 | 34 | 101 | 三室一卫 | 35.70 | 79.86 | 2851 | 有 | 首次租赁 | ||
108 | 青村镇 | 原筑江南 | 35 | 102 | 二室二卫 | 35.70 | 71.60 | 2556 | 有 | |||
109 | 青村镇 | 原筑江南 | 35 | 101 | 二室二卫 | 35.70 | 71.60 | 2556 | 有 | |||
110 | 青村镇 | 尚东朗庭 | 22 | 702 | 一室一卫 | 25.40 | 59.21 | 1503 | 有 | |||
111 | 青村镇 | 帝华园 | 305 | 503 | 二室→卫 | 26.20 | 69.96 | 1832 | 有 | |||
112 | 青村镇 | 帝华园 | 306 | 502 | 一室→卫 | 26.20 | 54.72 | 1433 | 有 | |||
113 | 青村镇 | 帝华园 | 306 | 401 | 二室一卫 | 26.20 | 71.12 | 1863 | 有 | |||
114 | 青村镇 | 帝华园 | 306 | 1203 | 二室一卫 | 26.20 | 70.49 | 1846 | 有 |
备注:
1.以上房源实行常态化选房。
2.如公租房项目有车位提供租赁的,车位情况显示为有,租户可以向公租房公司办理停车位租赁手续,如无车位,租户可以向小区物业咨询。
3.公租房选房模式已升级为“网上选房”,选房时间为房源信息发布当日中午12时开始,选房需要从“奉贤公租房”公众号下方点击“业务办理”选择“常态选房”进入。
4.取得准入资格的个人、家庭、单位申请操作流程中遇到问题可致电服务热线:021-67188885咨询。