2024沈阳中国邮政储蓄银行贺岁纪念币纪念钞网点及额度 | ||||||||||
市 | 县/区 | 网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 线上预约额度 | 网点现场预约额度 | 合计 | 线上预约额度 | 网点现场预约额度 | 合计 |
沈阳市 | 沈河区 | 邮储银行沈阳市沈河区支行 | 辽宁省沈阳市沈河区北站路78号 | 024-31096911 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 和平区 | 邮储银行沈阳市太原街支行 | 辽宁省沈阳市和平区中山路50号 | 024-23414992 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 和平区 | 邮储银行沈阳市砂阳路支行 | 辽宁省沈阳市和平区砂阳路158号9门、10门 | 024-31077042 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 沈河区 | 邮储银行沈阳市泉园支行 | 辽宁省沈阳市东陵区富民街1号甲3门 | 024-24826656 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 大东区 | 邮储银行沈阳市小北街支行 | 辽宁省沈阳市大东区小北关街35号 | 024-88529122 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 于洪区 | 邮储银行沈阳市黄河北大街支行 | 辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街68甲 | 024-86501026 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 铁西区 | 邮储银行沈阳市铁西区支行 | 辽宁省沈阳市铁西区兴华南街58-8号 | 024-31081202 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 新城子区 | 邮储银行沈阳市沈北新区支行 | 辽宁省沈阳市新城子区中央路32号 | 024-89602245 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 苏家屯区 | 邮储银行沈阳市苏家屯支行 | 辽宁省沈阳市苏家屯区雪柳街37号 | 024-89814248 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 沈河区 | 邮储银行沈阳市青年大街支行 | 辽宁省沈阳市沈河区大西路339号 | 024-22909763 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 于洪区 | 邮储银行沈阳市于洪广场支行 | 辽宁省沈阳市于洪区黄海路57号1门 | 024-31076202 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 大东区 | 邮储银行沈阳市文官屯支行 | 辽宁省沈阳市大东区文官街47号 | 024-88261749 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 和平区 | 邮储银行沈阳市分行 | 辽宁省沈阳市和平区十一纬路82号 | 024-31653605 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 铁西区 | 邮储银行沈阳市建设路支行 | 辽宁省沈阳市铁西区兴顺街56-4号 | 024-25855903 | 16000 | 0 | 16000 | 20000 | 0 | 20000 |
沈阳市 | 新民县 | 邮储银行新民市支行 | 辽宁省新民市施工庙街1号 | 024-27506422 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
沈阳市 | 辽中县 | 邮储银行辽中县支行 | 辽宁省沈阳市辽中蒲西街道政府路105号 | 024-27881522 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
沈阳市 | 康平县 | 邮储银行康平县支行 | 辽宁省康平县迎宾路99-4号 | 024-87345209 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
沈阳市 | 法库县 | 邮储银行法库县支行 | 辽宁省法库县法库镇晓东街35号、37号 | 024-87100061 | 20000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 10000 |
>>>