
2024年5月份城市区市财政投资公租房腾退房源统计表
(洛房公告〔2024〕29号)
| 2024年5月腾退房源如下,我们会在近期按照轮候表排名顺序通知选房,具体时间电话通知,请各保障户保持电话畅通: | |||||
| 2024年5月份城市区市财政投资公租房腾退房源统计表 | |||||
| 序号 | 小区名称 | 门牌号 | 建筑面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 中电阳光新城23号楼 | 1-1308 | 41.77 | 单间 | 魏紫路与凤丹路交叉口东200米 |
| 2 | 中电阳光新城23号楼 | 1-514 | 41.98 | 单间 | 魏紫路与凤丹路交叉口东200米 |
| 3 | 中电阳光新城23号楼 | 1-922 | 58.93 | 一室一厅 | 魏紫路与凤丹路交叉口东200米 |
| 4 | 中电阳光新城23号楼 | 1-503 | 52.29 | 一室一厅 | 魏紫路与凤丹路交叉口东200米 |
| 5 | 中电阳光亲水湾 | 7-2-602 | 41.37 | 单间 | 琴书路与凤丹路交叉口东100米 |
| 6 | 中电阳光亲水湾 | 4-6-502 | 52.35 | 一室一厅 | 琴书路与凤丹路交叉口东100米 |
| 7 | 中电阳光亲水湾 | 8-6-602 | 40.88 | 单间 | 琴书路与凤丹路交叉口东100米 |
| 8 | 中电阳光亲水湾 | 8-7-602 | 40.88 | 单间 | 琴书路与凤丹路交叉口东100米 |
| 9 | 中电阳光亲水湾 | 5-4-602 | 52.4 | 一室一厅 | 琴书路与凤丹路交叉口东100米 |
| 10 | 中电阳光亲水湾 | 5-2-502 | 52.4 | 一室一厅 | 琴书路与凤丹路交叉口东100米 |
| 11 | 中电阳光亲水湾 | 7-6-601 | 51.51 | 一室一厅 | 琴书路与凤丹路交叉口东100米 |
| 12 | 中电阳光亲水湾 | 3-4-202 | 52.35 | 一室一厅 | 琴书路与凤丹路交叉口东100米 |
| 13 | 中电阳光亲水湾 | 4-1-101 | 52.35 | 一室一厅 | 琴书路与凤丹路交叉口东100米 |
| 14 | 中电阳光亲水湾 | 7-7-302 | 51.51 | 一室一厅 | 琴书路与凤丹路交叉口东100米 |
| 15 | 中电阳光亲水湾 | 7-2-302 | 41.37 | 单间 | 琴书路与凤丹路交叉口东100米 |
| 16 | 中鑫家苑 | 14-4-1503 | 62.79 | 一室一厅 | 魏紫路与二乔路交叉口西南角 |
| 17 | 中鑫家苑 | 14-1-2702 | 62.79 | 一室一厅 | 魏紫路与二乔路交叉口西南角 |
| 18 | 中鑫家苑 | 14-5-2004 | 64.21 | 一室一厅 | 魏紫路与二乔路交叉口西南角 |
| 19 | 中电阳光碧水湾 | 7-3-503 | 36.74 | 单间 | 魏紫路与凤丹路交叉口东100米 |
| 20 | 中电阳光碧水湾 | 7-3-504 | 36.74 | 单间 | 魏紫路与凤丹路交叉口东100米 |
| 21 | 中电阳光碧水湾 | 6-2-604 | 36.74 | 单间 | 魏紫路与凤丹路交叉口东100米 |
| 22 | 中电阳光碧水湾 | 10-1-603 | 36.74 | 单间 | 魏紫路与凤丹路交叉口东100米 |
| 23 | 中电阳光碧水湾 | 12-4-503 | 36.74 | 单间 | 魏紫路与凤丹路交叉口东100米 |
| 24 | 中电阳光碧水湾 | 12-2-403 | 36.74 | 单间 | 魏紫路与凤丹路交叉口东100米 |
| 25 | 紫云花园 | 2-3-603 | 50.05 | 二室一厅 | 瀍河区北盟路19号 |
| 26 | 紫云花园 | 2-1-603 | 50.05 | 二室一厅 | 瀍河区北盟路19号 |
| 27 | 紫云花园 | 9-3-601 | 49.92 | 二室一厅 | 瀍河区北盟路19号 |
| 28 | 弘伊佳苑 | 1-1-602 | 47.55 | 一室一厅 | 瀍河区中窑村 |
| 29 | 弘伊佳苑 | 1-4-601 | 46.86 | 一室一厅 | 瀍河区中窑村 |
| 30 | 弘伊佳苑 | 2-1-603 | 46.86 | 一室一厅 | 瀍河区中窑村 |
| 31 | 弘伊佳苑 | 2-2-602 | 47.55 | 一室一厅 | 瀍河区中窑村 |
| 32 | 弘伊佳苑 | 7-4-602 | 47.55 | 一室一厅 | 瀍河区中窑村 |
| 33 | 弘伊佳苑 | 8-5-602 | 47.55 | 一室一厅 | 瀍河区中窑村 |
| 34 | 白马城邦 | 1-1-201 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 35 | 白马城邦 | 1-1-301 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 36 | 白马城邦 | 1-1-502 | 44.05 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 37 | 白马城邦 | 1-1-503 | 43.98 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 38 | 白马城邦 | 1-1-601 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 39 | 白马城邦 | 1-1-602 | 44.05 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 40 | 白马城邦 | 1-2-602 | 50 | 两室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 41 | 白马城邦 | 1-5-404 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 42 | 白马城邦 | 1-5-504 | 38.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 43 | 白马城邦 | 1-5-604 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 44 | 白马城邦 | 2-2-603 | 44.05 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 45 | 白马城邦 | 2-4-602 | 43.98 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 46 | 白马城邦 | 2-4-603 | 43.98 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 47 | 白马城邦 | 3-1-601 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 48 | 白马城邦 | 3-5-504 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 49 | 白马城邦 | 3-5-602 | 43.98 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 50 | 白马城邦 | 3-5-604 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 51 | 白马城邦 | 5-1-502 | 44.05 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 52 | 白马城邦 | 5-3-504 | 49.95 | 两室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 53 | 白马城邦 | 6-1-201 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 54 | 白马城邦 | 6-1-501 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 55 | 白马城邦 | 6-1-502 | 44.05 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 56 | 白马城邦 | 6-1-601 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 57 | 白马城邦 | 6-5-504 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 58 | 白马城邦 | 6-5-601 | 49.95 | 两室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 59 | 白马城邦 | 6-5-604 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 60 | 白马城邦 | 7-4-503 | 43.98 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 61 | 白马城邦 | 8-1-201 | 38.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 62 | 白马城邦 | 8-1-601 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 63 | 白马城邦 | 8-1-602 | 44.05 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 64 | 白马城邦 | 8-1-603 | 44.05 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 65 | 白马城邦 | 8-2-603 | 49.95 | 两室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 66 | 白马城邦 | 8-4-601 | 49.94 | 两室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 67 | 白马城邦 | 8-5-503 | 43.98 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 68 | 白马城邦 | 8-5-504 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 69 | 白马城邦 | 8-5-604 | 37.38 | 单间 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 70 | 白马城邦 | 9-1-602 | 43.98 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 71 | 白马城邦 | 9-1-603 | 43.98 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 72 | 白马城邦 | 9-2-502 | 43.98 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 73 | 白马城邦 | 9-3-602 | 44.98 | 一室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 74 | 白马城邦 | 9-4-601 | 49.95 | 两室一厅 | 荣康路与瀍涧大道交叉口 |
| 75 | 东明小区 | 107-1-601 | 52.89 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 76 | 东明小区 | 107-1-602 | 52.89 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 77 | 东明小区 | 107-2-301 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 78 | 东明小区 | 107-2-602 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 79 | 东明小区 | 107-3-601 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 80 | 东明小区 | 107-3-602 | 52.8 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 81 | 东明小区 | 107-4-602 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 82 | 东明小区 | 107-5-601 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 83 | 东明小区 | 107-5-402 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 84 | 东明小区 | 107-5-601 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 85 | 东明小区 | 107-5-602 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 86 | 东明小区 | 107-6-601 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 87 | 东明小区 | 107-7-502 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 88 | 东明小区 | 107-7-601 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 89 | 东明小区 | 108-1-601 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 90 | 东明小区 | 108-2-601 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 91 | 东明小区 | 108-2-602 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 92 | 东明小区 | 108-3-502 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 93 | 东明小区 | 108-3-601 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 94 | 东明小区 | 108-3-602 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 95 | 东明小区 | 108-4-501 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 96 | 东明小区 | 108-4-502 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 97 | 东明小区 | 108-4-602 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 98 | 东明小区 | 108-5-502 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 99 | 东明小区 | 108-5-601 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 100 | 东明小区 | 108-5-602 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 101 | 东明小区 | 108-6-602 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 102 | 东明小区 | 108-7-602 | 52.89 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |
| 103 | 东明小区 | 108-7-501 | 52.58 | 一室一厅 | 310国道与洛常路交叉口东北角 |




