普陀区第十一批(2023年) 共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 608 | 一居室 | 185 |
二居室 | 361 | 三居室 | 62 |
选房日期 | 暂定2023年7月26日-7月27日,具体以选房通知为准 | ||
项目名称1 | 瑞和云庭 | 地址 | 嘉定区南翔镇嘉绣路955弄 |
建设单位 | 上海益翔置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室0套 二居室0套 三居室6套 小计:6套 | |||
项目名称2 | 昱秀欣苑 | 地址 | 赵巷镇崧润路518弄 |
建设单位 | 上海坤昱置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 13300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室0套 二居室0套 三居室5套 小计:5套 | |||
项目名称3 | 松南城尚雅苑 | 地址 | 车阳路177弄 |
建设单位 | 上海华涛房地产开发有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 11000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室25套 二居室40套 三居室0套 小计:65套 | |||
项目名称4 | 黄渡春城美和雅苑 | 地址 | 春塔路900弄 |
建设单位 | 上海隆鹏房地产开发有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室7套 二居室69套 三居室5套 小计:81套 | |||
项目名称5 | 南翔秀城置翔佳苑 | 地址 | 嘉年路1105弄 |
建设单位 | 上海鲁郡置业有限公司 | 交房日期 | 预计2023年11月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 13500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室25套 二居室90套 三居室1套 小计:116套 | |||
项目名称6 | 南翔秀城美好新苑 | 地址 | 乐惠路55弄 |
建设单位 | 上海景麟置业有限公司 | 交房日期 | 预计2023年11月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 13500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室118套 二居室144套 三居室0套 小计:262套 | |||
项目名称7 | 南翔秀城美嘉雅苑 | 地址 | 惠裕路801弄 |
建设单位 | 上海蜀翔房地产有限公司 | 交房日期 | 预计2025年9月30日 具体以销售合同约定为准 |
销售基准价格 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85元/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室10套 二居室18套 三居室45套 小计:73套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |