2024福州台江区公办幼儿园招生计划+收费标准
地方特产2024-06-12 21:38:22未知
2024福州台江区公办幼儿园招生计划和收费标准 |
街道 | 幼儿园名称 | 地 址 | 等级 | 月保教费 | 计划 | 招生咨询 |
(元) | 招生数 | 电话 |
瀛洲 | 福州市台江区瀛洲中心幼儿园 | 福州市台江区洲后路1号广宇商厦1楼 | 普通园 | 648 | 50 | 63336615 |
|
福州元洪锦江幼儿园 | 福州市台江区台江路109号 | 区示范 | 702 | 50 | 83299396 |
|
福州市台江区瀛洲中心幼儿园君临闽江分园 | 福州市台江区江滨中大道116号 | 区示范 | 702 | 75 | 18950393146 |
|
福州市台江区世茂外滩小金星幼儿园 | 福州市台江区江滨中大道188号世茂外滩花园内 | 区示范 | 702 | 75 | 83286559 |
|
福州市台江区真鑫幼儿园 | 福州市台江区六一中路464号三楼 | 普通园 | 648 | 25 | 13489024409 |
|
福州市台江区榕禾闽江世纪幼儿园 | 福州市台江区排尾路289号闽江世纪广场7号楼 | 普通园 | 648 | 25 | 83300187 |
|
福州市台江区国梦幼儿园 | 福州市台江区瀛福路133号 | 普通园 | 648 | 75 | 18850796487 |
|
上海 | 福州市台江区凤凰幼儿园荷花分园 | 福州市台江区工业路398号荷花新村5号楼 | 区示范 | 702 | 75 | 83811306 |
|
福州市台江区私立红星幼儿园 | 福州市台江区交通路7号 | 区示范 | 702 | 125 | 15280019183 |
|
福州市台江区凤凰幼儿园 | 福州市台江区斗池路凤凰新村2区16座 | 区示范 | 702 | 75 | 83712601 |
|
福州市台江区东辉幼儿园 | 福州市台江区工业路118号东辉花园雅居亭3号 | 普通园 | 648 | 50 | 13489137217 |
|
福州市台江实验幼儿园 | 福州市台江茶亭下河里5号 | 省示范 | 560 | 100 | 83365669 |
|
福州市台江区博美诗邦幼儿园 | 福州市台江区工业路168号博美诗邦小区12号楼 | 区示范 | 702 | 75 | 15375906924 |
83308780 |
福州市台江区私立荷泽博爱幼儿园 | 福州市台江区工业路荷泽巷32号 | 普通园 | 648 | 50 | 83791330 |
|
福州市台江区第二实验幼儿园 | 福州市台江区交通支路7-3 | 省示范 | 560 | 100 | 83354281 |
|
鳌峰 | 福州市台江区旭日幼儿园 | 福州市台江区福光南路379号(武夷绿洲小区) | 市示范 | 774 | 200 | 83217566 |
|
福州市台江区儿童学园 | 福州市台江区亚兴路76号 | 区示范 | 702 | 100 | 87381286 |
|
福州市台江区瀛洲中心幼儿园鳌枫分园 | 福州市台江区亚峰新区3号楼 | 普通园 | 648 | 50 | 13705060586 |
|
福州市台江区海润滨江幼儿园 | 福州市台江区江滨中大道378号圣淘沙花园 | 普通园 | 648 | 125 | 88050206 |
|
福州市台江区水岸华庭幼儿园 | 福州市台江区鳌兴路329号 | 普通园 | 550 | 50 | 63336676 |
|
福州市台江区鳌峰幼儿园 | 福州市台江区鳌兴路12号 | 省示范 | 560 | 100 | 83697930 |
|
新港 | 福州市南公幼儿园 | 福州市台江区新港街道琯中路5号 | 市示范 | 430 | 100 | 63336759 |
|
福州市台江区汇福幼儿园 | 福州市台江区新港街道状元街99号 | 普通园 | 648 | 25 | 83314516 |
|
福州市台江区新港街道中心幼儿园 | 福州市台江区五一中路大利嘉城B区11座 | 普通园 | 648 | 25 | 83354224 |
|
福州市台江区华英幼儿园 | 福州市台江区群众东路99号元一花园元盛楼 | 普通园 | 950 | 50 | 87115279 |
洋中 | 福州市台江区第三实验幼儿园洋中分园 | 福州市台江区学军路92号 | 区示范 | 390 | 50 | 18960990989 |
|
福州市台江区金色摇篮幼儿园 | 福州市台江区洋中街道秋龙路2号 | 区示范 | 702 | 100 | 83337575 |
13358253517 |
茶亭 | 福州市台江区私立银河星幼儿园 | 福州市台江区儿童公园路30号嘉瑞大厦二层 | 普通园 | 648 | 50 | 83349899 |
|
福州市台江区金钻幼儿园 | 福州市台江区五一中路154号金钻世家C座三层 | 普通园 | 1650 | 75 | 83326992 |
福州市台江区新港街道中心幼儿园宏恩分园 | 福州市台江区群众路53号福德都会3座 | 普通园 | 648 | 50 | 63336628 |
|
义洲 | 福州市台江区第三实验幼儿园 | 福州市台江区义洲街道南禅桥巷5号 | 市示范 | 430 | 100 | 18960990989 |
|
福州市宁化幼儿园分园 | 福州市台江区新透路6号 | 区示范 | 390 | 50 | 83200717 |
|
福州市台江区碧水芳洲小金星幼儿园 | 福州市台江区上游巷1号 | 市示范 | 2510 | 50 | 14759743796 |
福州市台江区时代名城幼儿园 | 福州市台江区工业路99号时代名城小区 | 区示范 | 702 | 50 | 88188801 |
|
福州市台江区新港街道中心幼儿园嘉贝儿分园 | 福州市台江区义洲街道锦标园46号 | 区示范 | 702 | 125 | 83811982 |
|
福州市台江区紫荆花小金星幼儿园 | 福州市台江区洋中路178号(文景苑小区二层) | 普通园 | 648 | 75 | 83228404 |
|
福州市台江区私立爱心幼儿园 | 福州市台江区奋斗里85号元兴小区 | 普通园 | 600 | 25 | 13599089979 |
|
宁化 | 福州市宁化幼儿园 | 福州市台江区宁化新村41座 | 市示范 | 430 | 50 | 83828194 |
|
福州市台江区蒙爱幼儿园 | 福州市台江区宁化支路新兴横巷170号 | 普通园 | 1130 | 40 | 87311365 |
福州市台江区教师进修学校附属第一幼儿园 | 福州市台江区祥坂路62号 | 市示范 | 430 | 75 | 88601983 |
|
福州市台江区私立小明星幼儿园 | 福州市台江区西二环南路118号金星四季花城4号楼 | 区示范 | 702 | 25 | 13665009496 |
|
福州市台江区滨江幼儿园 | 福州市台江区德榜路128号 | 市示范 | 430 | 75 | 38259406 |
|
苍霞 | 福州市台江区上下杭幼儿园 | 福州市台江区保家弄1号 | 区示范 | 390 | 75 | 88113995 |
|
福州市台江区童乐幼儿园 | 福州市台江区河下小区3座2层 | 普通园 | 600 | 50 | 13599439158 |
|
福州市台江区凤凰幼儿园天骄分园 | 福州市台江区同德路53号彬德园13号楼 | 普通园 | 648 | 40 | 15060664353 |
|
后洲 | 福州市台江区广德幼儿园 | 福州市台江区学军路53号广德小区1号楼2层 | 区示范 | 702 | 50 | 83011161 |
|
福州市台江区君临天华幼儿园 | 福州市台江区达江路8号君临天华B区5号楼 | 区示范 | 702 | 50 | 83515133 |
|
福州市凤乐幼儿园 | 福州市台江区下杭路92号 | 市示范 | 430 | 50 | 83716053 |
|